přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(570 081)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 883)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(381 668)
-
-
(8 356)
-
(3 061)
-
(2 080)
-
(4 102)
-
(6 280)
-
(877)
-
-
-
(2 538)
-
(1 698)
-
(634)
-
-
(3 282)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(712)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(30)
-
-
(9 874)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(208)
-
-
(3 919)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 797)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(62)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(147)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(590)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(410)
-
(571)
-
(5 577)
-
(201)
-
(116)
-
(28)
-
(0)
-
(858)
-
-
-
(18 791)
-
(8 728)
-
(29 816)
-
(53 214)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(4 880)
-
(2 709)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 27-42-10 (CO 12010871) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-10 HMS5 NBR SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-10 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-6 (CO 12015750) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-42-6 (CO12015750) CORTECO | 91 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP-WAS NBR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-8 (CO 12018554) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-42-8 FPM VIAS CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-8.5 (AS50884) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27-42-8.5 (AS50884) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-42-9.8 PROKEŠ | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-6.7 (CO19033800) CORTECO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-7 GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-7 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-7 HMSA10 RG CR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-8 GP | 17 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 27-43-8 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 27-43-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-8 WAS DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-8GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-9 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-9 (CO 19016656) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-43-9 - 591.777 AW RD ACM GA ELRIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-9 GP NBR(19016656) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-43-9 WAS NBR Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-45-8 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 G NBR CXline | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 G NBR RUBENA | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 HMSA10 V CR | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 RUB | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-10 WAS | 8 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-47-10G | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-6 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-6 G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 - 153.740 AS RD FPM GA ELRIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 BAVISRD-7 Double lip seal | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 HMSA10 RG CR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 HMSA10 RG SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 HMSA10 V CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-7 VIAS TECHNO- | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-8 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27-47-8 WA NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-49-11.2 (CO 19026765) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27-52-10 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27-52-8 WAS Bluea | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27-55-8 WAS DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 27.5-37-6.9-7.4 NBR Tlakové | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 27.7-39-8.5 (CO19019826) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27.7-42-8.5 (I0270. AS10924) CORTECO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27.8-40-5.5-6 CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27.8-40-5.5-6 CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 27.95-56-10 HTCR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 27.95-56-7 (FE11410) CORTECO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27.95-70-10 (CO 12015423 CORTECO | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 27.95-70-10 (CO 12015423 CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 270-310-16 WAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 270-310-16 WAS DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 270-320-18 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 27v5-35v2-5v5 CX | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 28-33-6 WAO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 Ewelli- Hřídelový kroužek | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 GP | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 28-35-4 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 WAO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 WAO (NAK) Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 WAO DICH | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 WAOS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 | 112 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 GP | 18 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 28-35-5 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 gp | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 GP | 19 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 28-35-5 NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 VIAS DIN 3760 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 28-35-5 WAS DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-5 WAS Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-35-7 GP | 36 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 28-35-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 28-35-7 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.02.2026 | |||||
| Gufero 28-37-4 GP | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
záznamy 2 601-2 700 z celkem 588 094
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena