přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(627 545)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(375)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(100)
-
(0)
-
(1 758)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 684)
-
(45)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(54)
-
-
-
(430 142)
-
-
(9 049)
-
(3 492)
-
(2 359)
-
(9 834)
-
(7 494)
-
(857)
-
-
-
(2 479)
-
(1 655)
-
(634)
-
-
(2 946)
-
-
-
-
-
(2 507)
-
(1 048)
-
(495)
-
(54)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(71)
-
(47)
-
-
-
-
(2 660)
-
(1 623)
-
(80)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(887)
-
(82)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(301)
-
(98)
-
(10)
-
(22)
-
-
(50)
-
(48)
-
(3)
-
(73)
-
(48)
-
-
(12 301)
-
(2 044)
-
(297)
-
(148)
-
-
(418)
-
-
(4 432)
-
(444)
-
(210)
-
(65)
-
-
(28)
-
(212)
-
(1)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
-
-
(6)
-
(127)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(21)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 144)
-
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(557)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(57)
-
(79)
-
(24)
-
(84)
-
(19)
-
(5)
-
(115)
-
(4)
-
(25)
-
(60)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(164)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(550)
-
(0)
-
(0)
-
(107)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(398)
-
(605)
-
(5 589)
-
(237)
-
(136)
-
(16)
-
(0)
-
(886)
-
-
-
(17 201)
-
(8 518)
-
(26 285)
-
(53 154)
-
(645)
-
(0)
-
(0)
-
(4 968)
-
(2 473)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(642)
-
-
(193)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 932)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Deska 1*1250*2050 -PC čirá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 2*1000*2000 -PA6 natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 2*1000*2000 -POM-C natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 2*2050*3050 -PC čirá s UV | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 2*2050*3050 -PMMA čirá | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1000*2000 -PE1000 natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1000*2000 -PE500 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1000*2000 -PP-H šedá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1000*2000 -PS mat/lesk | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1000*2000 -PVC-U šedá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1220*2500 -ALUBOND – jednostranná černá mat | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1250*2500 -ALUBOND oboustranná – slonová kost | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1500*3000 -ALUBOND jednostranná stříbrná met. tmavá | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1500*3000 -PE300 černá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1500*3000 -PP-H šedá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*1500*3500 -ALUBOND – jednostranná stříbrná met. světlá | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*2050*3050 -PC čirá s UV | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*2050*3050 -PMMA čirá | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 3*2050*3050 -PMMA opál | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*1000*2000 -PE300 černá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*1500*3000 -PE300 černá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*2050*3050 -PC čirá s UV P | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*2050*3050 -PET-G čirá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*2050*3050 -PMMA čirá | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 4*2050*3050 -PMMA opál | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 5*1000*2000 -POM-C natur | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 5*1500*4000 -PP-C NT - černá | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 5*2050*3050 -PC čirá s UV | 31 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 5*2050*3050 -PMMA čirá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 5*2050*3050 -PMMA opál | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*1000*2000 -PE1000 natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*1000*2000 -PE1000 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*1000*2000 -POM-C natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*1000*2000 -POM-C černá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*1000*2000 -PP-H šedá | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*2050*3050 -PC bronze s UV | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*2050*3050 -PC čirá s UV | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*2050*3050 -PET-G čirá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 6*2050*3050 -PMMA čirá | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 8*1000*2000 -PE1000 zelená | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 8*1000*2000 -PE300 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 8*2050*3050 -PC čirá s UV | 14 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*620*3000 -PA6 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PA6 natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PE1000 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PE300 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PE500 natur | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PE500 černá | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1000*2000 -PVC-U šedá | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1250*3000 -PE1000 černá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*1500*3000 -PE300 černá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 10*2050*3050 -PC čirá s UV | 13 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*1000*2000 -PE1000 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*1000*2000 -PE1000 zelená | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*1000*2000 -PE300 černá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*1000*2000 -POM-C černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*1000*2000 -POM-C natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 12*2050*3050 -PC čirá s UV | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 15*620*3000 -POM-C černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 15*1250*2500 -PA6 černá | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 16*1000*2000 -PA6G+OIL PA 6 OIL - černá | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*500*3000 -POM-H natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PA6 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PE300 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PE300 černá | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PE500 natur | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -POM-C černá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -POM-C natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PP-H šedá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 20*1000*2000 -PVC-U šedá | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 25*1000*2000 -PA6 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 25*1000*2000 -PE300 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 25*1220*2440 -PVC-U šedá | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 30*1000*2000 -PA6 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 30*1000*2000 -PE1000 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 30*1000*2000 -POM-C natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 30*1000*2000 -PP-H natur | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 30*1250*3000 -PE1000 černá | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 35*620*3000 -POM-C natur | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 35*1000*2000 -PE1000 natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 35*1000*2000 -PE1000 zelená | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 40*1000*2000 -PA6 černá | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 40*1000*2000 -PA6 natur | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 50*1000*2000 -PA6 černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 50*1000*2000 -POM-C natur | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 60*1000*2000 -POM-C černá | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 1000x1000x12 PTFE | 0.66 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 1200x1200x1 PTFE | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 1200x1200x2 PTFE | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 1200x1200x3 PTFE | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 300x300x10 PTFE | 40 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Deska 300x300x5 PTFE | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž EPDM FDA bílá 60 Sh,síla 2 mm 1400x10000 | 12 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž EPDM FDA bílá 60 Sh,síla 4 mm 1400x10000 | 0.15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž EPDM FDA bílá 60 Sh,síla 5 mm 1400x10000 | 12 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž EPDM/NR bílá FDA síla 6 mm 1400x10000 | 0.28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž NBR 2 mm x1200x10000 | 36 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž NBR 3 mm x1200x10000 | 34 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž NBR 4 mm x1200x10000 | 34 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Pryž SBR 3 mm x1200x10000 | 36 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 |
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena