přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(584 757)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
-
-
(407 438)
-
-
(7 955)
-
(2 861)
-
(1 946)
-
(16 090)
-
(7 434)
-
(1 875)
-
-
-
(2 529)
-
(1 551)
-
(658)
-
-
(4 083)
-
-
-
-
-
(1 553)
-
(790)
-
(491)
-
(71)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(950)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(703)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(273)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(18)
-
(1)
-
(60)
-
(23)
-
-
(8 883)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(202)
-
-
(2 093)
-
(313)
-
(210)
-
(80)
-
-
(21)
-
(106)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(9)
-
(120)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 636)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(75)
-
(95)
-
(24)
-
(126)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(43)
-
(77)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(90)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(135)
-
(308)
-
(0)
-
(0)
-
(108)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(396)
-
(594)
-
(5 613)
-
(208)
-
(103)
-
(14)
-
(0)
-
(753)
-
-
-
(13 652)
-
(3 338)
-
(19 733)
-
(43 548)
-
(522)
-
(0)
-
(0)
-
(4 545)
-
(1 541)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(693)
-
-
(179)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 0.72*1.02 NBR70 | 1669 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 0.74*1.02 70NBR33002 | 72 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 0.75*1 NBR90 | 1740 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 0.8*1.25 NBR70 | 1300 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001*1 NBR70 | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1*1 NBR70 Dichtomatik | 663 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1*1 NBR90 Dichtomatik | 1370 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1*1.5 NBR70 DIN 3770 | 2659 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001*2 NBR70 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1*2 - NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 1*2 NBR 70 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1*2 NBR70 DIchtomatik | 1489 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1-1.5 ON | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.15*1 FKM80 Dichtomatik | 423 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.2*1 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.2*1.25 NBR70 DIchtomatik | 1450 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.24*2.62 FKM80 Dichtomatik | 470 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.24*2.62 NBR70 | 2874 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.3*1.1 NBR70 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.5 MVQ70 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.5 MVQ70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.5 MVQ70 RUBENA | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.50 Si 70 | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 EPDM70 Dichtomatik | 430 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 FKM80 Dichtomatik | 891 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 FPM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 NBR70 | 4562 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 NBR70 | 115 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.42*1.52 NBR90 | 1999 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.5*1 NBR70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*1 NBR70 | 930 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*1 NBR70 | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*1 NBR70 DIN 3770 | 2559 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.50*1 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 001.5*1.5 MVQ70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.5*1.5 NBR70 | 832 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*1.5 NBR70 | 2930 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.50*1.50 - NBR 70 + | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 1.5*2 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*2 FKM80 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.5*2 NBR70 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.50*2.00 NBR 70 | 34 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 1.55 - 1 m | 41 m | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.02 FKM80 Dichtomatik | 445 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.02 NBR70 | 969 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.19 FKM80 Dichtomatik | 483 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.78*1.78 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.78 EPDM70 Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.78 FKM80 Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.78 NBR70 | 2487 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.78 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78*1.78 NBR70 RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.78 - 1 m | 22 m | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 1.8*1 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.8*1 Si 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 1.8*1.2 NBR70 | 1094 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*0.5 NBR70 DIN 3770 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*1 EPDM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*1 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 EPDM70 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 FKM80 Dichtomatik | 437 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 FPM 80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 NBR70 Dichtomatik | 385 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 NBR70 Dichtomatik | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 NBR70 DIN 3770 | 1730 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1 ON | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.25 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.25 NBR70 | 2884 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.25 ON | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*1.5 NBR70 | 146 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 EPDM70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 FKM80 Dichtomatik | 309 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 NBR | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 NBR70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 NBR70 Dichtomatik | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.5 NBR70 Dichtomatik | 7096 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*1.50 - NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 2*1.50 VITON | 79 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 002*1.8 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*2 NBR70 | 205 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2.00*2.00 NBR | 5 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 2*2 - NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 2*2 EPDM70 | 1213 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*2 FKM80 | 725 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*2 NBR70 | 663 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*2 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*2 O-NBR70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*2.5 NBR70 | 157 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*2.5 NBR70 Dichtomatik | 130 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2*5 NBR *metr* | 53 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 2-1.25 ON | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2-1.8 ON | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2.0 - 1 m | 64 m | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 2.0 SI - 1 m | 7 m | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
záznamy 1-100 z celkem 19 743
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena