přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(578 096)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 541)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(404 118)
-
-
(6 986)
-
(2 976)
-
(2 171)
-
(8 974)
-
(6 742)
-
(1 834)
-
-
-
(1 993)
-
(1 243)
-
(639)
-
-
(3 289)
-
-
-
-
-
(1 461)
-
(656)
-
(512)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(25)
-
-
-
-
(2 279)
-
(1 019)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(767)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(283)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(51)
-
(36)
-
-
(11 178)
-
(1 695)
-
(315)
-
(169)
-
-
(275)
-
-
(4 260)
-
(336)
-
(218)
-
(38)
-
-
(29)
-
(118)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 150)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(19)
-
(94)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(402)
-
(569)
-
(5 347)
-
(205)
-
(135)
-
(16)
-
(0)
-
(882)
-
-
-
(13 558)
-
(8 230)
-
(24 111)
-
(45 436)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 314)
-
(2 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyč kruhová 6 -ENAW-6060 | 36 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 6-3000 -ENAW-6082-T6 tažená | 20 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 8 -ENAW-2007-T3 tažená | 287 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 8 -ENAW-7075-T6 tažená | 380 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 8-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 779 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 9 ČSN 427610.02-42 4201.01-ČSN 421419.00 | 3 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Tyč kruhová 10 -ENAW-2007-T3 tažená | 488 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 320 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10 -ENAW-7075-T6 tažená | 306 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 27 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10-3000 -ENAW-2017-T3 tažená | 11 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 124 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 10-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 368 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12-1.5tr hliník | 0.27 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Tyč kruhová 12 -ENAW-2007-T3 tažená | 207 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 149 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12 -ENAW-6082-T6 tažená | 295 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12 -ENAW-7075-T6 tažená | 244 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 983 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12-3000 -ENAW-6012 lisovaná | 906 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 670 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 12-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 1015 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 15 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 557 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 15 -ENAW-7075-T6 tažená | 490 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 15-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 282 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 15-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 330 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 15-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 639 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 16 -ENAW-2007-T3 tažená | 291 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 16 -ENAW-6012 tažená | 316 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 16 -ENAW-6026-T6 tažená | 512 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 16 -ENAW-7075-T6 tažená | 282 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 16-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 223 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 18 -ENAW-2007-T3 tažená | 326 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 18 -ENAW-6060 lisovaná | 155 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 18 -ENAW-7075-T6 tažená | 330 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 18-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 109 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 206 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20 -ENAW-5754-H112 lisovaná | 120 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20 -ENAW-6012 tažená | 340 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20 hliník 2007 | 1.6 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 308 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 916 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-6061-T651 lisovaná | 16 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 183 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-7075-T651 tažená | 373 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 1571 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 20-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 546 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 22 -ENAW-6012 tažená | 170 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 22 -ENAW-7075-T6 tažená | 232 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 22-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 249 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 22-3000 -ENAW-2007-T4 lisovaná | 18 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 22-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 497 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 24 -ENAW-2007-T3 tažená | 19 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25 -EN AW 6082 hliník | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.10.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Tyč kruhová 25 -ENAW-2007-T3 tažená | 268 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 449 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 1762 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 934 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 1129 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 25-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 445 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 26 -ENAW-6026-T6 tažená | 992 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 28 -ENAW-2007-T3 tažená | 747 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 28-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 248 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30 -AlCuMg 1 F40 Al | 6 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 25.10.2025
Kovo-market, Poprad |
|||||
| Tyč kruhová 30 -ENAW-2017-T4 lisovaná | 109 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30 -ENAW-5754 lisovaná | 56 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30 -ENAW-6012 tažená | 388 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-2665 -ENAW-6061-T6 lisovaná ALCO | 347 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 159 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 336 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-3000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 2256 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 409 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 163 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 30-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 705 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 32 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 434 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 32 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 684 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 32-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 161 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 32-3000 -ENAW-2017-T4 lisovaná | 604 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 32-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 689 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35 -AlMgSi 1 T6 Al | 0.3 m | dohodou | |||
|
aktualizováno 25.10.2025
Kovo-market, Poprad |
|||||
| Tyč kruhová 35 -CEN-AW 2024 T3511 Al | 5.2 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 25.10.2025
Kovo-market, Poprad |
|||||
| Tyč kruhová 35 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 90 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35 -ENAW-6063-T6 lisovaná | 14 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 275 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 1403 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35-3000 -ENAW-6012 lisovaná | 686 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 997 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 35-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 809 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 36 -EN AW 6082T6 hliník | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.10.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Tyč kruhová 36 -ENAW-2007-T3 tažená | 334 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 36-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 926 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 38-3000 -ENAW-2007-T4 lisovaná | 24 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40 -ALMg4/5Mn, EN AW 5083 hliník | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.10.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Tyč kruhová 40 -ENAW-2007-T3 tažená | 283 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40 -ENAW-2030-T3 tažená | 344 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40-2665 -ENAW-6061-T6 lisovaná ALCO | 496 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 183 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 2553 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 1365 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Tyč kruhová 40-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 204 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
záznamy 1-100 z celkem 307
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena