přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(647 604)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(446 337)
-
-
(9 113)
-
(3 456)
-
(2 332)
-
(9 930)
-
(7 872)
-
(1 871)
-
-
-
(2 632)
-
(1 821)
-
(641)
-
-
(3 649)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 225)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(210)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 816)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(19 272)
-
(8 989)
-
(29 963)
-
(54 364)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 05019.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ( 010) (5x6,5x5) COB | 3067 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ( 010) (5x7x5) COB | 1386 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ZVL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0506 KU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0506 KU (010) (5x6,5x6) COB | 1723 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0506 KU (010) (5x7x6) COB | 1060 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05062 TIM | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 05062/05185 Timken | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 05066 TIMKEN | 4 ks | 801.25 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 07.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05068 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 05075 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 05075 X / 05185 B /Timken | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Ložisko 05079 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 5 ks | 703.56 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 07.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 05079/05185 /TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Ložisko 05079/05185 B Timken | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0508 KU (010) COB | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0510 KU | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0510 KU (010) (5x6,5x10) COB | 1345 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0510 KU (5x7x10mm) ZVL | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05175 TIMKEN | 10 ks | 773.26 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 07.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05185 B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 05185 S TIMKEN | 6 ks | 263.15 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 07.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05185 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05185 TIMKEN | 5 ks | 224.18 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 07.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05185B TIMKEN | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 05185D TIMKEN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 052TRBC09-7 NACHI | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0530-630-00 STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 053003 kompaktní profil U 8/18 EPDM 60 čern | 2.8 m | 42 Kč / 1 m | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 053005 Profil čtvercový 5x5 NB černý | 431.5 m | 18 Kč / 1 m | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 0531-230 STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0532004 mikroprofil kruhový -3 metr/1prouže | 4.3 m | 7 Kč / 1 m | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 0535015 kompaktní profil U 15/ EPDM 70 čern | 10 m | 46 Kč / 1 m | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 0536062 PROFIL pryžový tvarovk | 4.45 m | 40 Kč / 1 m | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 05681.15 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05806.12 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05865.7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05916.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 1x1m Válečkový řetěz ČZ | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 Redukční 2článek | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 Spojka řetězu ČZ | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 05B-2 Spojka řetězu ČZ | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 05NJ 0620 VH CS43 Koyo | 91 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 05NU 0618-1 VH SH6 C3 Koyo | 48 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 06 B1*52 čl TSUBA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Ložisko 06 B2*52 čl TSUBA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Ložisko 060.20.12PZ IGUS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 060/6X98 FLT | 12 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 060008024 Pilník trojúhelníkový viiala | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 060102010 STAR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0602-012-10 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0602-050-10 STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0602-305-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0602R-10 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0604 KU ( 010) COB | 520 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0605 KU ( 010) COB | 764 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU ( 010) COB | 820 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU ( 010) IB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU (BK-1) CN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU ZVL | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0607F KU ( 010) COB | 178 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0608 DU - Kluzné pouzdro = KU 0608 GGB | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Ložisko 0608 KU | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0608 KU ( 010) COB | 1175 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0608 KU ZVL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0608F KU ( 010) COB | 275 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610 DU - Kluzné pouzdro = KU 0610 GGB | 272 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610 060 00 KBN /STAR | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Ložisko 0610 KU | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610 KU ( 010) CRB | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610 KU (010) COB | 2374 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610 KU CHINA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.02.2026 | |||||
| Ložisko 0610-020 STAR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0610-020-00 STAR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0612-040 STAR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0612-040-KB 40 N2D STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0612-050-10 STAR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 06211 M SRO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 06215 SWITZ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 063 URB | 10098 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0632-040-00 STAR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 0632-050 STAR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 064 URB | 1201 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 065 URB | 1002 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 06536CD/06536D Timken | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 29.01.2026 | |||||
| Ložisko 0658-212-30 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-220-30 | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-225-30 | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-230-30 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-230-40 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-230-40 REXROTH | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 0658-230-40 STAR | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 31.01.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 065822540 (STAR) | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 0668-020-00 BOSCH REXROTH | 6 ks | 186.54 Kč / ks | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
záznamy 501-600 z celkem 445 147
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena