přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(639 457)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(22)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(51)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 533)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(441 142)
-
-
(9 049)
-
(3 440)
-
(2 377)
-
(9 780)
-
(7 326)
-
(1 849)
-
-
-
(2 382)
-
(1 593)
-
(636)
-
-
(3 372)
-
-
-
-
-
(1 041)
-
(650)
-
(489)
-
(13)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 940)
-
(1 025)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(647)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(184)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(14)
-
(2)
-
(36)
-
(27)
-
-
(8 664)
-
(1 684)
-
(293)
-
(105)
-
-
(143)
-
-
(3 349)
-
(334)
-
(210)
-
(26)
-
-
(15)
-
(61)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(131)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(126)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(7)
-
(29)
-
-
(4 163)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(320)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(1)
-
(59)
-
(70)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(64)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(162)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(572)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(388)
-
(550)
-
(5 323)
-
(201)
-
(132)
-
(16)
-
(0)
-
(908)
-
-
-
(14 921)
-
(8 928)
-
(26 673)
-
(53 958)
-
(565)
-
(0)
-
(0)
-
(3 317)
-
(2 477)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(627)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 317)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 03.12.2025 | |||||
| Ložisko -800- HEPA Filter P | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 'DODGE 132424,5 7/16'' SLV' RTL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'Kladka Z=16,1/2''x5/16''' | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 1/2''' ZKL | 3700 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 1/8 ''' AKS | 83000 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 3/4''' ZKL | 140 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 9/16 ''' AKS | 970 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'MISKA 1,37''x24 TPI' KIN | 148 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'SLFI''' | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko (566W) 04/3255 RIV | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.11.2025 | |||||
| Ložisko /HO/27KWD02G3CA10-01 ALAS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/38BWD06D1-A-CA01 S6NS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/43BWD12ACA74** E RA1S5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/43BWK07-Y-2CP-01 RAFS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/46KWD03G3CA12-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/46KWD04G3CA17-01 S6NS5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/53BWKH20D-Y-01 E8 RA1S6 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/NTF34KWD03D-JB01 S6NS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/NTF38KWD04A-JB01 S6NS5 NSK | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /HO/NTF42KWD08-JB-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /SI/6904CMX28 D 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko /SI/AHU34140B-02 NN MEA5H5 NSK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko +ep 28 pro BKN 315,355 polyamid, kompletn_ | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.12.2025 | |||||
| Ložisko 0 451 103 276 BOSCH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 0-10 (8511) NACHI | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 0-10 JBS | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 0-10 NACHI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.11.2025 | |||||
| Ložisko 0-11 FBJ | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 02.12.2025 | |||||
| Ložisko 0-11 NACHI | 12 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 02.12.2025 | |||||
| Ložisko 0-12 QQ SKF | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 0-8 NACHI | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 02.12.2025 | |||||
| Ložisko 0,06kW/14OOot.1LA7060-4AB1O pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,12-0,25kW/695-2880ot/3AP80-8s2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,12kW/1400ot. B17 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,12kW/1425ot/3APJC71-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,12kW/900ot. B14 GL-632 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,15/50ot.Elha EB20/50S | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1350ot/3AP63-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1400ot.1LA7063-4AB10 pat.+ANC63 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1400ot/4APB63-4 brzda-pat. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/2800ot/4AP63-2 př. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/2820ot.1LA7060-2AA10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/675ot/SG80-8A | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/900ot/4AP71-6s př.(3AP) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25/2800ot/C160L-2-2 příd.chlazení | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1350ot/1LA7070-4AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1390ot/2+4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1400ot/HTF63C-4D pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/2830ot.4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/680ot.1LA7083-8AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot./JMC71-4M B14 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot. B3 GL-71M2-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3KN80-4B pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3ZP80-4s pat.nevöbuch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2740ot/1LA7070-2AA13 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2900ot/IEC 71 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/920ot/1LA7080-6AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,45kW/1400ot/4ZP80-4s nevöbuch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,45kW/2720ot/1LA9063-2LA10 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,5-6,3-13,5-3,34 PRUZIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,5-6,8-24-8,5 PRUZINA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/0,75/955ot/1455/4AP90L-6,4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/1380ot/4AP80-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/1380ot/4AP80-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/14OOot/HZF80a-4D pat. | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/2800ot.4APB71-2 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/2800ot/1LA7073-2AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/675ot/1LA7096-8AB11 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/705ot.4AP90-L-8 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/705ot/3AP90L-8 m.př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/910ot.1LA7083-6AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/910ot.4AP80-6 pat.(3AP) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,63-6,93-20-8,5 PRUZINA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75/1400ot.2AP80-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/3AP80-4 (4AP) př. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/4AP80-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/4AP80-4 př. | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1405t/1LF7083-4APB10 pat.23OV | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/915ot.1LA7090-6AA17 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/94Oot/3AP90-L6 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,8-6,3-15,5-6,85 PRUZIN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0,8-7,1-24-10,5 PRUZINA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.11.2025 | |||||
| Ložisko 0.036396 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 0.190964 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 0.220.0125 | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 02.12.2025 | |||||
| Ložisko 00.151.00 (SB 15 B) kuličkové hnízdo | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.12.2025 | |||||
| Ložisko 00000.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00000.7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00003.6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00016.11 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00031.02 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00046 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00050.02 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00051.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00063 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00064 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00071.22 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00073.9 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
| Ložisko 00074.13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.12.2025 | |||||
záznamy 1-100 z celkem 440 975
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena