přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(520 876)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(365)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 576)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(349 992)
-
-
(8 123)
-
(2 872)
-
(1 997)
-
(4 017)
-
(5 900)
-
(1 833)
-
-
-
(2 352)
-
(1 486)
-
(515)
-
-
(3 176)
-
-
-
-
-
(2 087)
-
(901)
-
(531)
-
(104)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(75)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 829)
-
(1 020)
-
(93)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(783)
-
(55)
-
(60)
-
(26)
-
-
-
(506)
-
(88)
-
(24)
-
(38)
-
-
(36)
-
(35)
-
(1)
-
(64)
-
(47)
-
-
(10 614)
-
(1 877)
-
(349)
-
(251)
-
-
(302)
-
-
(2 597)
-
(323)
-
(233)
-
(127)
-
-
(35)
-
(186)
-
(6)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(37)
-
-
-
-
-
(7)
-
(103)
-
(40)
-
(0)
-
-
-
(214)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(20)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 936)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(165)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(150)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(231)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(631)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(392)
-
(520)
-
(5 511)
-
(220)
-
(109)
-
(16)
-
(0)
-
(709)
-
-
-
(14 367)
-
(8 255)
-
(25 607)
-
(49 555)
-
(547)
-
(0)
-
(0)
-
(2 539)
-
(2 448)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(51)
-
(540)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 202)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 1726206 2RS1 FKL (SC 206) | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS KBS (30X62X16) | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS TIMKEN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS TIMKEN (30X62X16) | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS1 = UD 206 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.09.2026
SVORADA Ložiská, s.r.o., Považská Bystrica |
|||||
| Ložisko 1726206-2RS1 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726206-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207 2RS SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207 2RS TIMKEN | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207 2RS(SC 207) FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207 2RS1 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207-2RS TIMKEN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726207-2RS1 (SC 207) SKF | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 19.09.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 1726207-2RS1 SKF Ložisko | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726208 2RS TIMKEN | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726208 2RS(SC 208) FKL | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726208-2RS1 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726208-2RS1 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726208-2RS1 SKF Ložisko | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726209 2RS(SC 209) FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726209-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726209-2RS1 SKF (CS209) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726209-2RS1 SKF Ložisko | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726210 2RS TIMKEN | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726210-2RS1 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726210-2RS1 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726211-2RS NAF (CS211-2RS NAF) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726211-2RS1 SKF Ložisko | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726305 2RS1 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 1726305-2RS1 FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726305-2RS1 SKF Ložisko | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726306 2RS FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726306-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726307 2RS FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726307-2RS1 FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726307-2RS1 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726308 2RS SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726308 2RS1 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726308-2RS1 FKL | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726308-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726309 2RS - FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726309 2RS FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726309 2RS1 FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726309-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726309-2RS1 SKF (CS6309) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726310 2RS FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726310 2RS FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726310 2RS(SC 310) FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1726310-2RS1 SKF Ložisko | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 17287 2RS GBM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17287 2RS ZEN | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1729 B TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 1729 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 17305 FAG | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 19.09.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 173110 2RS | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 173110 2RS (17-31-10) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 173110 2RS CX | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 173110 2RS GBM = | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1755 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17580 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 1775 TIM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1779 TIM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 1779 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 1780 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1780/1729 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 19.09.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 17887/17831 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 17887/31 = | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 17887/31 FBJ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 178NU109130WFP KOYO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 1794375 FORD Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17BC04S9C3* NACHI (17x40x9,5) | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 17BSW04C2** 5 NSK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17BSWZ02ZZC2**E**S01 PS2S6 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17TAC47 (BSB017047DUHP3) RHP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.09.2026 | |||||
| Ložisko 17VBSW02 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17x1850 Li RUBENA | 8 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 17X28X7 AO MG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17x30x6/6,5 VIASY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 17X30X8 DUO (AS50762) SIMBO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 17x5300 LI NEU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.09.2026 | |||||
| Ložisko 17x670 | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 18,0X18,0 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,0X2,0 80F Neutral | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,0X2,5 80F Neutral | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,0X4,0 70NBR Neutral | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,5kW/730ot/F225-S08 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,5kW/975ot.F200LK06 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.09.2026 | |||||
| Ložisko 18,5X2,5 80F Neutral | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 180,0X2,0 NBR Neutral | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 180,0X3,0 80F Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 180,0X3,5 80F Neutral | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 180,0X5,0 70A Neutral | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.09.2026 | |||||
| Ložisko 180105/180180 H | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 180105/180180 HE0 GAMET | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 180308 D | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.09.2026 | |||||
| Ložisko 180506 E8 T2 C2 (62206) 30*62*20 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.09.2026 | |||||
| Ložisko 1810 KU (BK-1) CN | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1812 KU (BK-1) CN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
| Ložisko 1815 KU ( 010) COB | 2784 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.09.2026 | |||||
záznamy 4 401-349 671 z celkem 349 671
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena