přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(555 041)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 762)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(377 159)
-
-
(8 342)
-
(3 092)
-
(2 091)
-
(4 031)
-
(6 211)
-
(1 857)
-
-
-
(2 527)
-
(1 610)
-
(634)
-
-
(3 332)
-
-
-
-
-
(1 011)
-
(647)
-
(505)
-
(13)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 925)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(624)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(191)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(28)
-
(23)
-
-
(7 982)
-
(1 685)
-
(291)
-
(96)
-
-
(117)
-
-
(1 919)
-
(334)
-
(212)
-
(26)
-
-
(14)
-
(54)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(5)
-
(136)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(128)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 181)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(3)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(2)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(205)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(581)
-
(0)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(403)
-
(592)
-
(5 637)
-
(205)
-
(102)
-
(16)
-
(0)
-
(823)
-
-
-
(18 509)
-
(8 385)
-
(26 223)
-
(52 057)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 961)
-
(2 536)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 326)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 4.6*2.3 NBR 70 | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.3 NBR80 (9*5) Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.3 NBR80 *9*5* | 130 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.3 NBR80(9x5) | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.3 si 9*5 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.60*2.30 (9*5) | 36 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 4.60*2.30 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.4 FKM80 Dichtomatik | 176 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6*2.5 NBR70 Dichtomatik | 870 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2.3*9-5 NBR 80 .DIN 3770 | 58731 ks | 0.31 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-1.85 NBR 70 DIN 3770 | 578 ks | 0.65 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2 EPDM 70 pero*ide DIN 3770 | 6 ks | 107.25 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2 MVQ 70 DIN 3770 | 6 ks | 37.84 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2 NBR 70 DIN 3770 | 1488 ks | 0.82 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2 ON | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2.3 NBR 70 DIN 3770 | 355 ks | 0.48 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2.3 NBR 90 DIN 3770 | 60 ks | 1.08 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2.4 FPM 80 DIN 3770 | 4155 ks | 7.18 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.6-2.5 NBR 70 DIN 3770 | 875 ks | 1.06 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.70*1.2 - NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 4.7*1.42 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.7*1.6 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7*1.6 NBR70 Dichtomatik | 1561 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7*2.3 NBR | 116 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7-1.9*5*8-19-2-3 GOST 9833-73 | 843 ks | 1.23 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7-1.4 NBR 70 ISO 3601 | 27572 ks | 1.18 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7-1.42 HNBR 70 green DIN 3770 | 974 ks | 2.03 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7-1.6 NBR 70 DIN 3770 | 288 ks | 4.01 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.7-2 NBR 70 DIN 3770 | 2695 ks | 0.97 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 4.720-4.728 SLEEVE4 NAK - oprava hřídelí d=119.89-120.09 | 4 ks | 946.48 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.75*1.24 EPDM70 | 1500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.76*1.78 NBR70 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.76*1.78 - NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 4.76*1.78 FKM80 Dichtomatik | 237 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.76*1.78 MVQ70 red | 1380 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.76*1.78 NBR70 | 3553 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.76-1.78 EPDM 70 DIN 3770 | 430 ks | 1.06 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.76-1.78 NBR 90 DIN 3770 | 1472 ks | 0.97 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.8*1.5 FKM80 | 900 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.8*1.8 NBR70 Dichtomatik | 1418 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.8-1.6 NBR 70 DIN 3770 | 1555 ks | 3.54 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.8-1.9 EPDM 70 ISO 3601 | 59112 ks | 1.68 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.9*1.9 NBR70 | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 FKM80 Dichtomatik | 146 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 FPM 80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 NBR | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 NBR70 | 4912 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9*1.9 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.9-1.9 NBR 70 DIN 3770 | 520 ks | 0.72 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 4.95-1.91 HNBR 80 green DIN 3770 | 400 ks | 4.86 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1 NBR70 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 | 4322 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 - NBR 70 + | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 5*1 72NBR872 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 DIN 3770 ON | 104 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 FKM80 | 708 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 MVQ70 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR 70 | 293 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR70 | 802 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR70 Dichtomatik | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR70 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR70 DIN 3770 | 187 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR70 Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 NBR80 Dichtomatik | 1580 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1 SI | 3000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.2 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 FKM80 Dichtomatik | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 NBR 70 | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 NBR Rubena | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 NBR70 | 1600 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.2 NBR70 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.25 NBR70 | 1187 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.4 NBR70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.5 EPDM70 | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.5 FPM70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.5 NBR70 | 3654 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5.0*1.5 70 NBR Neutral | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 5.0*1.5 70 NBR Neutral | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 5.0*1.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 *70* | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 c | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 EPDM70 | 209 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FKM80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FKM80 Dichtomatik | 140 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FPM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FPM 70 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FPM 80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FPM 80 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 MVQ70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 MVQ70 red Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 NBR 90 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 NBR70 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 NBR70 | 157 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 5*1.5 NBR70 | 8176 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
záznamy 9 301-113 512 z celkem 113 512
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena