přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(630 876)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(92)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(101)
-
(0)
-
(1 926)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(527)
-
(49)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(431 050)
-
-
(9 182)
-
(3 534)
-
(2 435)
-
(9 894)
-
(8 087)
-
(1 839)
-
-
-
(2 572)
-
(1 726)
-
(680)
-
-
(3 107)
-
-
-
-
-
(2 685)
-
(954)
-
(499)
-
(54)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(81)
-
(4)
-
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(68)
-
(48)
-
-
-
-
(2 836)
-
(1 185)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(803)
-
(66)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(304)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(52)
-
(51)
-
(3)
-
(81)
-
(57)
-
-
(11 380)
-
(1 850)
-
(299)
-
(148)
-
-
(435)
-
-
(4 405)
-
(397)
-
(210)
-
(65)
-
-
(32)
-
(229)
-
(1)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
-
-
(9)
-
(113)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(111)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(184)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(3 352)
-
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(297)
-
-
-
(447)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(317)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(56)
-
(85)
-
(24)
-
(79)
-
(18)
-
(5)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
-
-
-
(690)
-
(637)
-
(272)
-
(48)
-
(72)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(141)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(435)
-
(679)
-
(5 537)
-
(245)
-
(127)
-
(17)
-
(0)
-
(813)
-
-
-
(16 057)
-
(7 499)
-
(23 754)
-
(49 517)
-
(677)
-
(0)
-
(0)
-
(4 670)
-
(2 407)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(646)
-
-
(182)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 588)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 035-072-10 WAS | 560 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-10 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-12 SI G | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-12 WA | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-12 WAS | 22 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-12 WBS Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-072-12-7 BAUM 72NBR902 | 34 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-08 VIAS | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-08 WAS | 19 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-10 GP | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-10 WA | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-10 WAS | 28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-13 WA Dichtomatik | 36 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035-080-13 WAS | 25 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035.80-068-10 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 035.80-068-10 WB Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-042-06 WA | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-044-04-07 PN029295 AU90 stír. kr. | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-044-05.70-4 T20 94AU V142 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-044-08.20-4 T20 94AU V142 | 70 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-046-07 NI300 94AU925 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-046-07.305- T20 95AU V142 | 73 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-046-06 GP | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-046-10-5 T20 95AU V142 | 84 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-046.70-04-5.35 OMEGA MS-MR PTFE B602 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-047-07 GP | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-047-07 VIAS | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-047-07 WAS | 95 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-047-06.5-10 | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-047-06.50-10 WA | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-048-08-07 manžeta ČSN 029260 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-048-10 WA | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 GP | 14 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 VIAS Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 VIT GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 WA | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-07 WAS | 101 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-09 N25 95TPU Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-10 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-050-10 WAS | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-051-10.60-10 PN029275.1 AU80 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-07 GP | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-07 VIAS | 14 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-07 WA | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-08 WAS | 26 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-09 WAS | 28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-10 WAS | 48 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-10.50 manžeta ČSN 029260 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-052-7 OS F11 GP VITON | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-054-07 G | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-054-07 WAS | 37 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-054-10-13.5 CR | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-054-11 GP | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-055-08 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-055-08 WA | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-056-10 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-056-10 WA | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-056-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-056-10-13.5 CR | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-056-12 GP NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-058-10 GP | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-062-07 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 036-062-07 GP MVQ | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-062-07 WAS | 140 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-062-10 WA | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036-062-12 WA | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036.10-044.50-02.85 FLAN89 95TPU PU95550 | 90 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 036.53-063.55-7.95 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-045-07 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-045-05-04 PN69.1 NBR80 manžeta | 28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-047-04 WAO | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-047-04 WAO | 32 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-047-07 WAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-048-06 WAS | 39 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-07 G | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-07 WA | 94 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-08 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-08-7 BA 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-10 GP | 19 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-052-10 WAS | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-055-08 WAS | 22 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-056-10 WAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-058-13 B2 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-060-10 GP NBR | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-062-08 G | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-062-08 WA | 27 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-062-10 GP | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-062-12 WA Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-066-09.50 WAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 037-066-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-076-09.5 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 037-076-09.50 WAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 038-047-07 WAS | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 038-048-04 G INA | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 038-048-04 WAO | 90 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 038-048-06 WAS | 32 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 | |||||
Gufero 038-048-06-6.5 BABSL GP | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 038-050-07 GP | 13 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.05.2025 | |||||
Gufero 038-050-07 HMS5 RG SKF | 13 ks | dohodou | |||
aktualizováno 13.05.2025 |
záznamy 6 401-104 578 z celkem 104 578
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena