přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(633 853)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(98)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(422 339)
-
-
(8 544)
-
(3 266)
-
(2 236)
-
(9 793)
-
(7 218)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 422)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 176)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(674)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(8 575)
-
(1 838)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(2 025)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(111)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 820)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 264)
-
(8 936)
-
(29 981)
-
(54 078)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 714)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 010-019-07 VIASY TLAK-FPM | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WAS | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WAS KTT | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-010 kroužek stavěcí ZB DIN 705A | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-04 WA Dichtomatik | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-05 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-07 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-07 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-07 WAS | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-05 WAS | 153 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-05-8 AM44 95TPU Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-06 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-06 WA Dichtomatik | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-021-04 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-021-05 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 HMS5 RG SKF | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 VIA | 71 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 VIAS | 240 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 VIAS Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 WAS | 165 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 WASY Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-08 G | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 VIA Dichtomatik | 211 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 VIAS | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-08 WA | 94 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 WAS Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-08 WAS KTT | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 WASY | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-10.4-10.7 AU NIPSL | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-04 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-07 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-07 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-07 WAS Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-04.5 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-07 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-07 WAS Dichtomatik | 134 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-06 WA | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-08 WAS | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-10.50 manžeta ČSN 029260 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 VIA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 VIAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 WA | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 WAS | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-04 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-07 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-07 WAS | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-08 G | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-08 WA | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-08 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-030-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-030-07 WAS | 75 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-030-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-030-10 WA | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-035-07 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-017-04 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-017-04 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-019-05 G | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-019-05 WA | 204 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 WAS | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 WASY | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-08 G | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-08 WA | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-025-07 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-025-07 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-026-07 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-026-07 G MVQ Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-026-07 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-030-07 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-030-10 G | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-035-10 G | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011.40-15-4.6 H-PU dle výkresu manžeta | 600 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011.6-024-10 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011.60-024-10 WAS | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016-03 VIAO Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016-03 WAO | 221 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016-03 WBO | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016.50-03.20 FOI PTFE F56110 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-017-04 WAO | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-017-04 WAO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 VIAO Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 WAO Dichtomatik | 147 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03-04 AM43 90NBR Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03-05 PN029295 AU90 stír. kr. | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03.50-5 AM43 NBR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-04 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-04.5 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-04.50 WA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05 WA Dichtomatik | 290 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05-04 PN029268 NBR80 manžeta | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05.50-05 B1 OF 72NBR902 | 616 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-06-03 PU11 95AU V142 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-03 G+GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-03 WAO | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
záznamy 3 801-120 884 z celkem 120 884
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena