přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(509 974)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(51)
-
(0)
-
(1 765)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(363 469)
-
-
(7 904)
-
(2 895)
-
(1 942)
-
(3 801)
-
(5 716)
-
(1 867)
-
-
-
(2 431)
-
(1 549)
-
(628)
-
-
(3 199)
-
-
-
-
-
(1 326)
-
(613)
-
(490)
-
(13)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(72)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 538)
-
(791)
-
(79)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(683)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(197)
-
(57)
-
(10)
-
(18)
-
-
(42)
-
(43)
-
(2)
-
(46)
-
(61)
-
-
(7 931)
-
(1 486)
-
(290)
-
(149)
-
-
(227)
-
-
(2 233)
-
(315)
-
(209)
-
(26)
-
-
(25)
-
(144)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(114)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(74)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 922)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(276)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(360)
-
(592)
-
(5 664)
-
(200)
-
(97)
-
(15)
-
(0)
-
(844)
-
-
-
(11 503)
-
(3 317)
-
(19 412)
-
(44 760)
-
(497)
-
(0)
-
(0)
-
(2 618)
-
(1 464)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 402)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 77.5*2.62 NBR90 DIN 3770 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FPM80 Dichtomatik | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*3.5 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8.0 - 1 m | 58 m | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 84*2 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 90*5 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' P 65*55 SI | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Řemen AT10-1080 RUKÁV Strongbelt | 58 mm | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Těsnění USIT 24.26x33.27x2.3 RS NBR70 Dichtomat | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Těsnění USIT 16.51x25.40x2.0 RS NBR70 Dichtomat | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Manžeta D 40*55*10 TTI | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero - 24-40-7 TC WAS WAS | 58 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero - 35-52-7 TC WAS WAS | 58 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 006-019-07 WAS | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 012-018-04.50 WA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 017-025-04 GP NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 028-047-05 WA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 045-068-12 WAS | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 HMSA10 V CR | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 17-35-10 GP | 58 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-35-7 HMSA10 RG CR | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 20-35-8 | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 25-42-7 WAS | 58 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 52-72-12 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 63-85-12 G NBR RUBENA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.04.2026 | |||||
| Gufero 70-90-10 HMSA10 RG CR | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 75-110-13 | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 105*2 MVQ c | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 118*5 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 120*2 | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 128*3 NBR70 DIN 3770 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 137*3 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 165*5 NBR70 DIN 3770 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*2 MVQ70 RED FDA Dichtomatik | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 24*2 - NBR 70 + | 58 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 260*3 | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 30*5 | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 35-47-7 GP RUBENA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 40-68-10 CX. WAS Blue | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 45-60-8 (CO 12017270) CORTECO | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' - 17.0*2.5 80F Neutral | 58 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 004*4 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 017*2.5 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 021*4 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 022*1 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 39*3.5 FKM80 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 40*1 FKM80 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 41.28*3.53 FKM80 Dichtomatik | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 68*5 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7.5*2 NBR70 Dichtomatik | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 77*2 FKM80 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 85*6 NBR70 DIN 3770 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 89.2*5.7 FPM 80 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero - 105-140-15 B Neutral WAS | 57 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 019-027-06 WA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 025-050-08 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 026-034-04 WAO | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 040-056-07 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 048-062-07 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 12-32-7 WAS BLUE | 57 ks | 12 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 04.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 80-100-13 G NBR RUBENA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.04.2026 | |||||
| Klínový řemen 5x197 Li Verona | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' - 36.0*2.5 80F Neutral | 57 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' - 60.0*3.0 Neutral | 57 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 010*1.5 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 018*3 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11*3 | 57 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 113.7*8.6 NBR80 *130*115* | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 140*3 si | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*2 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 183*4 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 21*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 230*5 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 26.57*3.53 MVQ70 red Dichtomatik | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 27.3*4.6 36*28 90 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 35-56-9-12.5 (CO 19016602) CORTECO | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 48-72-8 GP K | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 50-80-13 WAS | 57 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 68-85-10 GP | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 70-90-10 FKM GDVL | 57 ks | 195 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 54.6*2.4 FKM80 Dichtomatik | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 79.1*5.8 EPDM70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FKM80 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 80*2 SI | 57 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 87*4 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 94.84*3.53 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 95*1.5 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Manžeta D 53*63*5 | 57 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Řemen PJ- 813 RUKÁV RB Optibelt | 57 žeb | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Řemen PJ-1244 RUKÁV Micro-V Gates | 57 žeb | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Řemen PL-1803 RUKÁV Micro-V Gates | 57 žeb | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Silentblok TYP4 30x07 M10x15 NK55 ST37 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 026-038-07 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 030-042-04.50 WA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 030-050-08 WA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 035-042-07 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 035-050-08 WA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 035-052-10 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
záznamy 8 501-8 600 z celkem 83 570
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena