přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(553 612)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 762)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(377 153)
-
-
(8 344)
-
(3 090)
-
(2 091)
-
(4 035)
-
(6 210)
-
(1 858)
-
-
-
(2 527)
-
(1 609)
-
(634)
-
-
(3 405)
-
-
-
-
-
(1 006)
-
(571)
-
(505)
-
(13)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 931)
-
(783)
-
(85)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(191)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(28)
-
(23)
-
-
(7 980)
-
(1 490)
-
(291)
-
(96)
-
-
(117)
-
-
(1 919)
-
(286)
-
(212)
-
(26)
-
-
(14)
-
(54)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(5)
-
(119)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(128)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 181)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(3)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(2)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(205)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(581)
-
(0)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(403)
-
(592)
-
(5 637)
-
(205)
-
(102)
-
(16)
-
(0)
-
(823)
-
-
-
(18 509)
-
(8 385)
-
(26 223)
-
(52 053)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 961)
-
(2 536)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 326)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 10*1.5 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Řemen S5M-900 STS BANDO | 160 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Kroužek 'O' 78*4 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 88*1.5 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25-5 EPDM 70 DIN 3770 | 160 ks | 7.16 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2.5 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 38*2 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 53*1.5 EPDM70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 53*2 NBR70 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7.5*1.5 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-13 SIA LEFT HELI- RUBENA | 160 ks | 19.56 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 15-42-10 WAS (CH) DIN 3760 | 160 ks | 10.84 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 HMS5 NBR SKF | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 123-3 NBR 70 DIN 3770 | 160 ks | 20.02 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 24.99*3.53 MVQ70 red | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48.44-58.6-3.2 US Neutral | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 019.6*2.3 MVQ70 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 100*3 NBR70 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Řemen AT5- 375 RUKÁV Alpha Torque Optibelt | 160 mm | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Řemen T10-2250-KEVLAR / BANDO | 160 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Řemen T5- 750 RUKÁV Alpha Torque Optibelt | 160 mm | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Silentblok válcový Typ4 20/15-M6x10 BAK | 160 ks | 24.22 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero - 85-105-12 TC WAS WAS | 160 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 26.58-3.53 CR 70 DIN 3770 | 160 ks | 22.72 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 29.3*2.62 NBR70 Dichtomatik | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 31.34-3.53 CR 70 DIN 3770 | 160 ks | 22.72 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 38*2 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 43*3.5 si | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 44.04*3.53 NBR90 Dichtomatik | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 45*5.5 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 58.5*2 Sil60(VMQ60) DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 64.3*5.7 NBR70 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 68*2 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7*1 NBR 70 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7.52-2.18 HNBR 70 black DIN 3770 | 160 ks | 12.41 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 71-3.5 NBR 70 DIN 3770 | 160 ks | 8.12 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Řemen 330 H BANDO | 159.6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 35-56-7 WAS (CH) DIN 3760 | 159 ks | 17.26 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 110*1.5 NBR70 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 225-3 NBR 70 DIN 3770 | 159 ks | 49.65 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-10 TC WAS | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Řemen AT10-1010 RUKAV Alpha Torque Optibelt | 159 mm | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Řemen H- 420 RUKÁV ZR Optibelt | 159 mm | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07 WAS | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35.1*1.6 FKM80 Dichtomatik | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 40.64*5.33 NBR90 DIN 3770 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69.1*5.8 80*70 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 80-105-12 WAS (CH) DIN 3760 | 159 ks | 36.58 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.29-3.53 FPM 80 DIN 3770 | 159 ks | 9.46 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 13-2 NBR 90 DIN 3770 | 159 ks | 1.03 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18.3-3.6 MVQ 70 DIN 3770 | 159 ks | 10.10 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22-3 EPDM70 DIN 3770 | 159 ks | 2.28 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 226-4 SI 51065 029281.9 | 159 ks | 45.90 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 10-600 Li (Z 23 1/2) Dunlop White Fl | 159 ks | 33.89 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 103*5.3 FKM80 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 105*3.5 NBR70 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Řemen MXL 372 BANDO | 159 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Kroužek 'O' 27.3-2.4 NBR 70 DIN 3770 | 159 ks | 1.98 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 3-1 FPM 80 DIN 3770 | 159 ks | 2.70 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 37*5 NBR70 DIN 3770 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 37.21*2.62 NBR70 Dichtomatik | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 56-5 NBR 70 DIN 3770 | 159 ks | 9.02 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 57.2*5.7 NBR70 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 71.12-2.62 EPDM 70 DIN 3770 | 159 ks | 8.57 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 74.2*5.7 NBR70 DIN 3770 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 30-60-10 WAS (CH) DIN 3760 | 158 ks | 22.94 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 381 OPTIBELT | 158 ks | 43.44 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 180-3 NBR 70 ISO 3601 | 158 ks | 15.48 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 220-2 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 40.81 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 40-85-10 WAS (CH) DIN 3760 | 158 ks | 45.93 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Řemen ozubený 5M 365 OMEGA OPTIBELT | 158 mm | 13.42 Kč / 1 mm | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Řemen S8M-1160 HP-STS BANDO | 158 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 017-028-07 WA Dichtomatik | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 75.79-3.53 FPM 70 brown ISO 3601 | 158 ks | 36.36 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 77.5-1.8 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 10.03 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.5-1.6 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 0.92 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 95*4 | 158 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 26-3.5 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 3.29 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34-6 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 6.06 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 55*2.5 NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69.22*5.33 NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 14-20-5 WAOS .DIN 3760 | 158 ks | 8.07 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.5*1.5 NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 135*5 NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*2 FPM80 Dichtomatik | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*3 O-NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 21.95-1.78 NBR 70 DIN 3770 | 158 ks | 1.09 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' - 190.0*3.0 80F Neutral | 158 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Těsnění ploché 22-18-1,5 měděné DIN 7603 | 158 ks | 3.10 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero - 48-62-7 (CO12015555) CORTECO WAS | 158 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 015-035-10 WA | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 017-026-06 WAS | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 84-2 FPM 70 brown ISO 3601 | 158 ks | 21.56 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.8-2.4 NBR90 * P10A 1B JIS B 2401 | 158 ks | 15.44 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 27.3*2.4 FKM80 Dichtomatik | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 50*1 NBR70 Dichtomatik | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 57*4.5 NBR70 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 60*3 NBR90 DIN 3770 | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7.3*2.4 FKM80 Dichtomatik | 158 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
záznamy 8 001-113 145 z celkem 113 145
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena