přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(553 612)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 762)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(377 153)
-
-
(8 344)
-
(3 090)
-
(2 091)
-
(4 035)
-
(6 210)
-
(1 858)
-
-
-
(2 527)
-
(1 609)
-
(634)
-
-
(3 405)
-
-
-
-
-
(1 006)
-
(571)
-
(505)
-
(13)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 931)
-
(783)
-
(85)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(191)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(28)
-
(23)
-
-
(7 980)
-
(1 490)
-
(291)
-
(96)
-
-
(117)
-
-
(1 919)
-
(286)
-
(212)
-
(26)
-
-
(14)
-
(54)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(5)
-
(119)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(128)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 181)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(3)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(2)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(205)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(581)
-
(0)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(403)
-
(592)
-
(5 637)
-
(205)
-
(102)
-
(16)
-
(0)
-
(823)
-
-
-
(18 509)
-
(8 385)
-
(26 223)
-
(52 053)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 961)
-
(2 536)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 326)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 45-70-10 GP VITON | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-70-10 VIAS jinţ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 45-70-12 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 45-70-14-17 (50-70-14.5) KASSETTE pro LEMKEN 3198750 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 45-70-14-17 (CO12015392) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-10 VIAS GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-10-14.5 CORTECO hřídel.těsnění (15510035B) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-12 MVQ GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-13 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 45-73-10 WAS (TC) NAK | 1 ks | 67 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 VIAS FPM RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-6 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 VIAS (viton) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 HMS4 R CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.05.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 WAS (TC) NAK | 1 ks | 104.56 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 45-85-12 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 34.30 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 30.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 45-95-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 46-62-14-8 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8-14 spec. ze sady | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 46-64-8 CORTECO FPM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 46-65-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 46-78-10 G WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 46-78-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 21 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 30.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 46-80-8 WAO (VC) NAK | 1 ks | 107.38 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 46.05-53.1-14.3-17.5 WSH-R - oprava hřídelí d=45.95-46.1 | 1 ks | 487.01 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 460-500-20 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 47-58-7 WA NBR Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.05.2026 | |||||
| Gufero 47-62-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 47-62-8 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 47-62-9 PLECH Speciál ze sady | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 47-63-6 RHTC FPM KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 47-65-10 WA DIN 3760 | 1 ks | 18.24 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 47-70-10 HMSA10 RG SKF | 1 ks | 43.77 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 47-72-10 B2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 47-72-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 47-72-8 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 47-72-9 G-WA NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 47-84-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 47.5-62-7 GP Fl. L 503.754 ELRING | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 47.6-66.8-11.1 516406 ELRING | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 48-60-6 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 23.10 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 30.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 48-62-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-12 G-WA NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-7 CORTECO WAS | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 48-62-8 SI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-8 WAS BLUE (TG) NAK | 1 ks | 86 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-9 (CO19019078) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-62-9 LHTC poloosa levoto 19016557B | 1 ks | 89 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-63-8 WAS (TC) NAK | 1 ks | 67.78 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 48-64-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-64-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 33 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 30.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 48-65-10 B Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-10 GP Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-12 RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-19 CASETTE COMBI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-8 AS MVQ KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-8 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-8 WAS gufero dvoubřité | 1 ks | 28 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-8-10 VIAS gufero dvoub vitonové | 1 ks | 123 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-65-8-9.4 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 48-68-10 (CO12013046) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-68-8 WAS (TC) NAK | 1 ks | 58 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-68-8 WAS BLUE TECHNO- | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 48-68-9.3 (CO01032572) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-69-7 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-70-10 WA BLUE DIN 3760 | 1 ks | 20.10 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 30.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 48-70-12 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-70-8 WAS | 1 ks | 26 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-70-9 (19026229) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-10 GP Prav. VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-10 HMSA10 V SKF | 1 ks | 188.90 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-10 WC NBR Gufero | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-12 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72-8 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 48-72-8GSi | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72.5-10 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 48-72.5-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 48-74-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 48-80-10 VIAS GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-80-13 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.05.2026 | |||||
| Gufero 48-80-13 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 48-80-13 WAS | 1 ks | 24 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 48-90-13 WAS gufero dvoubřit | 1 ks | 43.20 Kč / ks | |||
| aktualizováno 29.05.2026 | |||||
| Gufero 49-62-10 WAS (TC) NAK | 1 ks | 70.09 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 49-65-7.5-36.5 (CO19027869) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 49.22-68.22-7.72 WAS BLUE TECHNO- | 1 ks | 83.79 Kč / ks | |||
| aktualizováno 28.05.2026 | |||||
| Gufero 49.5-70.61-75.5-9.7 ACM B1BASFSLRD | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
záznamy 7 601-113 145 z celkem 113 145
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena