přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(633 853)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(98)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(422 339)
-
-
(8 544)
-
(3 266)
-
(2 236)
-
(9 793)
-
(7 218)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 422)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 176)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(674)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(8 575)
-
(1 838)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(2 025)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(111)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 820)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 264)
-
(8 936)
-
(29 981)
-
(54 078)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 714)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 52-75-12GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 52-75-13 AO INCO | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 52-75-8-12 (CO01035173) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 52-76.2-9.5-15 speciál | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-10 WAS BLUE DIN 3760 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-10GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 G NBR CXline | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 Rubena | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-12 Rubena | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-13 WA DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-78-8GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 CX | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 G | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 GP-WAS NBR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 HMSA10 RG CR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10 TC WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10-8BAUMSL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-10TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 52-80-13 | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 52-80-13 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 B1DSL NBR PLECH WBC | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 GP RUB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 GP RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-13 WAS | 7 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 52-80-8 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 52-80-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-82-10 WAS BLUe | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-85-10 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 52-85-10 TC DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-85-10 WAS BLUE DIN 3760 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-87-10-18 (CO01029920B) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 52-90-10 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 52-90-10GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 52.38-80.96-9.52 WA (SC) NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 5205 2RS N INA | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 14.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 5205 2RS-N INA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-10 A MVQ KTT | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-10 CX | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-10 WA NBR ADOZ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-13 G NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-13 GP | 21 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 53-68-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-13 GP SI | 32 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 53-68-13 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 53-68-13 RUB | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 53-71-9 (CO19027876) CORTECO | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 53-72-10 GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 53-72-10 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53-72-8 AS MVQ KTT | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-73-100-7-10.5 (CO 01034787) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 53-73-100-7-10.5 (CO01034787) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 53-80-10 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 53-80-10 WA DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 53-80-13 CX | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.0352-70.1802-12.7 (710506) TIMKEN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.2-78-13-14 (CO 12018678) CORTECO | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 53.2-78-13-14 CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.2-78-13-14 NBR Corteco (Kazete | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 53.97-76.2-12.7 WA DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.97-76.2-9.52 WA DIN 3760 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.97-76.2-9.52 WAS DIN 3760 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 53.98-77.75-12.7 CR 21213 SKF 53.98-77.75-12.7 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-64-8GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 54-66-7GP NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 54-68-10GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 54-68-7 WAS (TC) NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-68-7 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-68-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 54-69-10 WAS (TC) NAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 WA | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 WA - DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 WA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-10 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-12 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-12 G-WA NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-12 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-8 BLUE GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-8 WAS BLUE DIN 3760 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 54-70-8GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 54-72-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 54-72-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 54-72-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
záznamy 6 101-120 884 z celkem 120 884
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena