přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(617 802)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(98)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(422 339)
-
-
(8 544)
-
(3 266)
-
(2 236)
-
(9 793)
-
(7 218)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 422)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 176)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(674)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(8 575)
-
(1 838)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(2 025)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(111)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 820)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 264)
-
(8 936)
-
(29 981)
-
(54 078)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 714)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 30-36-5 WAS NBR- ADOZ | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-36-5G Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 (HFL3030) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 G BAOF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 INA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO bez pruž. | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO MERKEL | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO NBR RUBENA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAS (TC) NAK | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-5 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-37-5 WAS | 8 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-38-4 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-38-5 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-38-5 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-38-5 WAS BLUE DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-38-5-5.8 AD48 AU9 stír.kr.+manžeta | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-38-8 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-39-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-39-8 gufero matice kluzáku Jawa | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 GP | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 30-40-10 WA DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-10 WA NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 B1SL(WBS) NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 B2 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 VG Neutral | 99 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 WAO DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 WAO Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 WAO NBR Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4 WAO NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-4-B WAOS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 G | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 GP | 14 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-40-5 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 GP Si-SIAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 WAS | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 WAS Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-5 WASY - BABSL DICH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-6 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-6.5-8 (CO 07016380) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-7 (CO19036806) CORTECO | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 (CO49355522) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 (I0062. AS10683) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-7 BASLRS FPM 19027629B CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 30-40-7 DPV SIG | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-7 FKM GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 FPM (VIA) Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 FPM Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 G NBR RUBENA | 310 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GDPV SI Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 63 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 12 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP | 65 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 30-40-7 GP Rubena | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP SI | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 30-40-7 GP Si-SIAS | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP SIL. | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP VITON | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 GP-WAS NBR Gufero | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 HMS5 NBR SKF | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 HMSA10 NBR SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 HMSA10 V CR | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 MVQ GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 MVQ GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 MVQ GP Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 Rubena | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 Si GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 SIAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 SIAS DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 SIAS MVQ RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 TC WAS | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 VIA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 VIAS Dichtomatic | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 VIAS Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 VIAS VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7 VITON GP | 5 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-40-7 WA | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-7-7.5 (CO12001680) CORTECO | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7-7.5 BABSL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7-9 (CO12010243) CORTECO | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7G Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7GPSi | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-7TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-8 B1SL GP opl. 12015875B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-8 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-8 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 30-40-8 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
záznamy 3 401-120 425 z celkem 120 425
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena