přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(581 856)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 495)
-
-
(8 012)
-
(2 898)
-
(1 995)
-
(16 102)
-
(7 314)
-
(1 806)
-
-
-
(2 436)
-
(1 541)
-
(564)
-
-
(3 676)
-
-
-
-
-
(1 006)
-
(571)
-
(494)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
-
-
-
(1 959)
-
(781)
-
(84)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(621)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 820)
-
(1 490)
-
(292)
-
(96)
-
-
(116)
-
-
(1 864)
-
(286)
-
(213)
-
(22)
-
-
(14)
-
(55)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 802)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(94)
-
(24)
-
(120)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(39)
-
(76)
-
(19)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(158)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(216)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(404)
-
(584)
-
(5 660)
-
(211)
-
(113)
-
(17)
-
(0)
-
(863)
-
-
-
(13 896)
-
(3 312)
-
(18 873)
-
(43 537)
-
(437)
-
(0)
-
(0)
-
(4 271)
-
(1 412)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(608)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 46*4 NBR70 Rubena | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 046*4.5 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*4.5 FKM80 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*4.5 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 046*5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*5 EPDM70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*5 NBR70 | 236 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*5 NBR70 DIN 3770 | 251 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*5 NBR70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 046*6 NBR70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*6 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 46*7 NBR70 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*38*37.3*4.6 ČSN 029280.2 OP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46-3 FPM ON | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46-5 ON | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.04*3.53 FKM80 Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.2*3 NBR70 | 499 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.2*3.55 NBR90 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.2*5.33 NBR70 | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.4*5.4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.5*1.8 NBR70 Dichtomatik | 290 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46.99*5.33 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047*1.5 NBR70 | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.0*1.5 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47.0*1.5 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47*1.5 FKM80 | 230 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*1.5 NBR70 Dichtomatik | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*1.5 NBR90 | 524 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*1.6 NBR70 | 379 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047*2 NBR70 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 22.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 EPDM70 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 NBR 70 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 NBR70 | 661 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2 VITON | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 047*2.5 NBR70 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 72NBR872 | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 c | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 22.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 FKM80 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 FKM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 FPM 80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 22.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 NBR70 | 230 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*2.5 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047*3 NBR70 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.0*3.0 NBR70 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47.0*3.0 NBR70 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47.00*3.00 | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47*3 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3 - NBR 70 | 24 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 47*3 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3 NBR70 | 566 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3 NBR70 DIN 3770 | 334 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3 NBR90 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3.5 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3.5 FKM80 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3.5 NBR70 | 559 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3.5 NBR70 DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*3.5 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4 FKM80 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4 NBR70 Dichtomatik | 514 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*4.5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 22.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5 - NBR 70 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 47*5 FKM80 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5 NBR70 | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.0*5.33 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 *-kr. NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 FKM70 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 FKM80 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 NBR70 Dichtomatik | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.33 NBR90 DIN 3770 | 112 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*5.5 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47*6 NBR70 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047.22*3.53 EPDM70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047.22*3.53 NBR70 | 169 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 FPM90AED(FKM90AED) DIN 3770 | 450 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 HNBR90AED DIN 3770 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 NBR70 | 246 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 NBR90 Dichtomatik | 209 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 NBR90 DIN 3770 | 119 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 47.22*3.53 NBR90 ORAR00225-N9002 | 92 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 047.29*2.62 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
záznamy 9 001-18 877 z celkem 18 877
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena