přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(574 433)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(383 819)
-
-
(8 299)
-
(3 114)
-
(2 135)
-
(4 021)
-
(6 140)
-
(1 870)
-
-
-
(2 486)
-
(1 642)
-
(641)
-
-
(3 237)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(239)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 920)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 826)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(16 541)
-
(8 935)
-
(29 989)
-
(54 078)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 159)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 11.91*2.62 NBR 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.91*2.62 NBR 70 DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.91*2.62 NBR 90 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.91*2.62 NBR70 | 584 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.91*2.62 NBR90 DIN 3770 | 700 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 EPDM 70 DIN 3770 | 263 ks | 1.73 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 FPM 70 (VI370) DIN 3770 | 9 ks | 29.84 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 FPM 80 brown DIN 3770 | 247 ks | 8.18 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 HNBR 70 BLACK DIN 3770 | 400 ks | 64.44 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 MVQ 70 DIN 3770 | 5 ks | 5.15 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 MVQ 70 FDA red DIN 3770 | 805 ks | 5.15 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 NBR 70 DIN 3770 | 1311 ks | 0.72 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 11.91-2.62 NBR 90 DIN 3770 | 418 ks | 3.44 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 012*1 NBR70 | 156 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.00 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.00 MVQ | 10 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.00 NBR | 38 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.00 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 EPDM70 | 750 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 FKM80 | 374 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 FPM80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 NBR70 | 4458 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 NBR70 DIN 3770 | 652 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 NBR70 Rubena | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1 NBR90 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.20 NBR 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.20 NBR 70 | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 12*1.2 FKM80 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.2 NBR 70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.2 NBR70 | 801 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 012*1.5 NBR80 | 3000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.0*1.5 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.0*1.5 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.50 EPDM 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.50 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.50 NBR 70 DICH | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.50 NBR 90 DICH | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 72NBR872 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 DIN 3770 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 EPDM70 Dichtomatik | 1156 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 FKM80 | 423 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 FPM *80* | 117 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 FPM70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 FPM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 MVQ 70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR70 | 3501 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR70 | 139 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR70 Dichtomatik | 266 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR80 | 681 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 NBR90 | 1707 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 Rubena | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.5 si | 242 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.50 - NBR 70 + | 21 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 12.00*1.70 NBR 70 DICH | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.7 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.7 NBR70 Dichtomatik | 957 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.7 NBR70 DIN 3770 | 1480 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.7 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.8 NBR70 Dichtomatik | 1557 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*1.8 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 012*2 MVQ70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.0*2.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.0*2.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.0*2.0 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 - Klimatizace barva zelená TORR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 AU 90 DICH | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 EPDM 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 FPM 80 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 MVQ 60 DICH | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12.00*2.00 NBR 90 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 | 875 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 | 100 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 12*2 ČSN 029281.2 ON | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 EPDM | 123 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 EPDM70 | 5000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 EPDM70 Dichtomatik | 872 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FKM80 | 745 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FKM80 Dichtomatik | 270 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FPM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FPM 80 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FPM80 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 HNBR60 zelený | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 HNBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 MVQ 70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 MVQ SILIKON | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 MVQ70 red | 702 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 NBR | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 12*2 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
záznamy 4 201-29 984 z celkem 29 984
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena