přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(636 880)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 163)
-
-
(8 538)
-
(3 240)
-
(2 238)
-
(9 789)
-
(7 219)
-
(1 870)
-
-
-
(2 582)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 410)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(70)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(240)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 922)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 828)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(19 266)
-
(8 935)
-
(29 992)
-
(54 079)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 009*2 NBR90 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.0 70 NBR Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.0 70 NBR Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.0 FPM80 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.00 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.00 MVQ 70 DICH | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.00 NBR 70 DICH | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.00 NBR 90 DICH | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 | 408 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 | 51 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 9*2 EPDM70 Dichtomatik | 226 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 FKM80 | 325 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 FPM | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 MVQ70 red | 1094 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 | 1116 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 | 168 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 Dichtomatik | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 DIN 3770 | 5000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR70 Rubena | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR90 Dichtomatik | 376 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 NBR90 DIN 3770 | 1303 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 ON | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 Si Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2 Si*MVQ70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 009*2.2 NBR70 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.20 FPM 80 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.20 NBR 70 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.2 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.2 FKM80 Dichtomatik | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.2 NBR70 | 803 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 009*2.5 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.0*2.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.50 NBR 70 DICH | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.50 NBR 90 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*2.50 SI 70 HENN | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 | 125 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 EPDM70 | 820 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 EPDM70 | 720 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 FKM80 | 1725 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 FKM80 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 FPM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR 70 | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR 90 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR ON | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR70 | 2002 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR70 Dichtomatik | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR70 DIN 3770 | 2794 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR70 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.5 NBR70 Rubena | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.50 | 54 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 9*2.65 MVQ70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*2.7 NBR70 | 2424 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 009*3 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 009*3 NBR90 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.0*3.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.0*3.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 9.00*3.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*3.00 NBR 70 DICH | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 | 806 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 | 21 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 9*3 *70* | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 c | 175 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 EPDM70 | 590 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 EPDM | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 FKM80 Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 FPM80 Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR 70 | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR 70 Rubena | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR70 | 662 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR70 Dichtomatik | 664 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3 ON | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 009*3.5 NBR70 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*3.50 EPDM 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*3.50 NBR 70 DICH | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.5 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.5 NBR70 | 408 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.5 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.5 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.5 NBR70 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*3.50 | 16 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 009*4 NBR70 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*4.00 NBR 70 DICH | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*4 - NBR 70 | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 9*4 FKM80 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*4 NBR OR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*4 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9*4 NBR70 | 204 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 9.00*4.50 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
záznamy 2 901-29 989 z celkem 29 989
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena