přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(575 459)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 475)
-
-
(8 035)
-
(2 901)
-
(1 995)
-
(16 106)
-
(7 329)
-
(1 809)
-
-
-
(2 444)
-
(1 541)
-
(565)
-
-
(3 678)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 384)
-
(947)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(703)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(276)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(60)
-
(23)
-
-
(8 891)
-
(1 763)
-
(292)
-
(137)
-
-
(200)
-
-
(2 107)
-
(313)
-
(213)
-
(80)
-
-
(21)
-
(107)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 802)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(94)
-
(24)
-
(120)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(39)
-
(76)
-
(19)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(158)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(216)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(404)
-
(584)
-
(5 660)
-
(211)
-
(113)
-
(17)
-
(0)
-
(863)
-
-
-
(13 899)
-
(3 314)
-
(18 880)
-
(43 540)
-
(438)
-
(0)
-
(0)
-
(4 273)
-
(1 417)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(606)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 8*2.5 NBR70 | 7319 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 NBR70 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 FKM80 Dichtomatik | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 EPDM70 | 1154 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 EPDM 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 | 2387 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.5 | 376 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.4 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.4 NBR70 DIN 3770 | 2020 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.4 NBR70 Dichtomatik | 782 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.4 FKM80 Dichtomatik | 161 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 NBR90 Dichtomatik | 880 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 NBR70 DIN 3770 | 900 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 NBR70 | 645 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 NBR70 | 882 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 NBR 70 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2.2 FKM80 | 343 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 VITON | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 8*2 VITON | 789 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 Si ČSN 029281.9 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 SI | 826 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR90 DIN 3770 | 1500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR90 Dichtomatik | 719 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR70 DIN 3770 | 7985 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR70 Dichtomatik | 394 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR70 | 5543 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR60 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 nbr 90 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 NBR 70 Rubena | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 MVQ70 red | 1258 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 MVQ60 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 MVQ | 4353 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 KLIMA HNBR | 19 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 8*2 HNBR70 | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 HNBR60 zelený | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FPM80 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FPM 80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 FKM80 | 849 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 EPDM 70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 EPDM70 OR2000800-E7502 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 EPDM70 Dichtomatik | 617 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 EPDM70 | 654 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 ČSN 029281.2 ON | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 AU90 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 - NBR 70 + | 68 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 8*2 | 2776 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 | 387 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 8*2 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.9 NBR70 Rubena | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.9 NBR70 | 1055 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.9 MVQ70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.9 FKM80 | 283 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 NBR80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 NBR70 DIN 3770 | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 NBR70 | 103 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 NBR 70 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 NBR | 213 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 FKM80 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 80 | 328 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.8 | 121 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.75 NBR70 | 1209 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.7 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.60 NBR70 DIN 3770 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.6 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.6 NBR70 | 2971 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.6 FPM75 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.6 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 SI | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR90 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR90 | 2232 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR70 DIN 3770 | 1343 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR70 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR70 | 756 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 nbr 90 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR 70 DIN 3770 ON | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 NBR | 124 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 MVQ70 red Dichtomatik | 710 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 MVQ70 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 FKM80 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 EPDM70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 EPDM | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 8*1.5 | 1859 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.25 NBR70 Dichtomatik | 2226 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.25 FKM80 | 787 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1.25 EPDM70 | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 VITON | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 ON | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 NBR90 Dichtomatik | 598 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 NBR70 Rubena | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 NBR70 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*1 NBR70 DIN 3770 | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
záznamy 1 601-1 700 z celkem 18 878
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena