přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(637 026)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 116)
-
-
(8 544)
-
(3 241)
-
(2 236)
-
(9 791)
-
(7 217)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 415)
-
-
-
-
-
(1 404)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 185)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(714)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 869)
-
(1 840)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(3 911)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 821)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 261)
-
(8 935)
-
(29 978)
-
(54 075)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 717)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 29.3*4.6 MVQ60 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 29.3*4.6 NBR80 (38*30) Rubena | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 290*3.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 291.47*5.33 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 3.17*1.78 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 3.9-1.78 EPDM 70 DIN 3770 | 9 ks | 33.48 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 30.00*2.00 FPM 80 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 30.3*2.4 ON | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 300*8 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 305*6 NBR90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 309*3 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 32.00*3.50 FPM 80 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 32.69*5.33 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 32.92*3.53 FPM 80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 320.00*3.00 NBR 60 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 326-3 NBR 70 DIN 3770 | 9 ks | 91.66 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 33.05*1.78 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.65*1.78 NBR 90 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*7 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35.00*3.00 EPDM 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35.00*3.00 NBR 90 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 350*4 NBR70 DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 352*5 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 36.00*5.00 FPM 80 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 36.3*4.6 MVQ80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 370-5 EPDM 70 DIN 3770 | 9 ks | 465.91 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 38*3 NBR 70 ON | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 38.00*2.00 NBR 90 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 380*3 FKM | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 385-3 NBR 70 DIN 3770 | 9 ks | 113.80 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 39.2*5.7 90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 39.40*3.10 FPM | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 395*5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' - 125.0*3.5 80F Neutral | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' - 23.0*2.5 Neutral | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' - 54.0*4.0 80F Neutral | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' - 69.2*5.7 FPM Neutral | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' - 74.0*5.0 80F Neutral | 9 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 004*1.5 MVQ70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 014*3 MVQ70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 026.3*4.6 MVQ70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 033*6 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 034*2.5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 035*4.5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 036*4.5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 065*4 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 082*2.5 FPM80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 10.00*2.40 FPM 80 HENN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 10.77*2.62 HNBR60 zelený | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 100*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 100*6 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 101.27*2.62 NBR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 102*3 FPM80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 102.00*4.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 104.00*3.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 104.14*5.33 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 104.5*3 NBR70 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 105*2 NBR70 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 105*3.5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 105*5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 68.00*4.00 NBR 90 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69*5.3 NBR80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69.00*2.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69.20*5.70 NBR 70 = 80*70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 69.22*5.33 FKM80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 7*4 FPM70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 70*3 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 70*3*1.5 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 70*3.5 ON | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 70*3.50 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 70*7 NBR70 DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 70.00*5.00 NBR 90 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 72.62-3.53 FPM 80 DIN 3770 | 9 ks | 42.93 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 73*3.55 NBR80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 74*2 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 74.1*5.8 *85*75 NBR80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 75*3 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 75*3.5 FPM70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 75.00*3.00 EPDM 70 HENN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 76-5 NBR 70 ISO 3601 | 9 ks | 8.28 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 77*4 FKM80 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 78*1.5 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 78*3 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 78.00*4.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 78.97*3.53 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 79.00*2.50 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 79.1*5.8*90-80 NBR80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 79.20*5.70 NBR 70 HENN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 79.50*3.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8*4 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8.00*3.00 NBR 70 HENN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8.00*3.50 FPM 80 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8.5*1 NBR70 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 8.5*1.5 NBR70 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 80*4 NBR70 Rubena | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 81.92-5.33 NBR 70 - *-kroužek .DIN 3770 | 9 ks | 33.75 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Kroužek 'O' 82-3.5 ON | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 82.00*2.50 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 83*3.5 NBR70 DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
záznamy 9 301-29 992 z celkem 29 992
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena