přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(580 099)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(373)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(52)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 202)
-
-
(8 070)
-
(2 896)
-
(2 007)
-
(9 576)
-
(6 713)
-
(1 821)
-
-
-
(2 418)
-
(1 497)
-
(633)
-
-
(3 226)
-
-
-
-
-
(2 156)
-
(456)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(3 049)
-
(794)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(793)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(501)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(77)
-
(59)
-
-
(10 582)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(328)
-
-
(2 651)
-
(207)
-
(106)
-
-
(39)
-
(206)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(30)
-
(0)
-
-
-
(214)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(157)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(381)
-
(508)
-
(5 476)
-
(240)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(700)
-
-
-
(14 354)
-
(8 214)
-
(26 502)
-
(50 774)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 303)
-
(2 639)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(636)
-
-
(183)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 155*4 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 155*4 NBR70 rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 158*8 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 158.12*5.33 FPM90 GF AED(FKM90 GF AED) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 158.35*3.53 EPDM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 16.81*5.33 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 160*5 FPM/FEP DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 165*3 - NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 165*4 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 17*2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 17*2 FPM 70 brown | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 17*2.65 FPM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 170*5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 175*4 EPDM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 176*2.7 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 179.2*5.7 NBR90 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*2 FFKM75 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 18*2.5 FPM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 180*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 180*5.3 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 180.18*5.33 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 183*4 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 183.52*5.33(4) NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 19*2 NBR70 * sada 6 ks Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 19.50*2.50 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 195*5 Si 70Sh | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 2.57*1.78 NBR | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 2.57*1.78 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 20*35*5 G*WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 200*2 EPDM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 200*5 Si | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 202.87*2.62 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 21.3*4.6 30*22 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 212*8 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 FPM 75 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.50 VITON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.40*1.80 PTFE DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 220*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 220*3 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 230*5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 24*2 FFKM75 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 24*8 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 FPM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3Si | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*3.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 250*3 NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 26*3.5 FPM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 265*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 265*5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 27*3 Si | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 275*1.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 278*7.5 EPDM85 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 28*10 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 28*2 NBR60 RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 29*3 MVQ70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 295*5 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 3*1.5 FPM 80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 30*3 Si | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 30*5 MVQ70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 30.3*2.40 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 31*3 NBR90 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 310*4 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 314*3 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 320*5.30 SIL70(MVQ70) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 320*6 CR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 33*2 NBR70 * sada 4 ks Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 330*3.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 330*6 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*5 - NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35-51-10GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35.3*4.6 (44-36) NBR80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 36*9 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 36.20*5.70 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 360*5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 368*3.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 37*2 - NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 38*3 FPM 80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 38*4 NBR70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 385*5 NBR90 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 39.2*3 NBR90 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 398*4 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 399.3*5.7 NBR90 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 40*3.50 VITON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 405*7 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 41.00*2.50 FPM 80 | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 42*2.5 FPM 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 425*8 EPDM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 43*3 Si | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 43*5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 441*8 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 445*5 FPM80 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 445*7 NBR80 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 45*1 FPM80 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 46*2 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 48*4 MVQ 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 486*6 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 49.00*2 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 49.2*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2026 | |||||
záznamy 3 501-26 504 z celkem 26 504
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena