přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(575 561)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 509)
-
-
(8 055)
-
(2 916)
-
(2 004)
-
(16 110)
-
(7 325)
-
(1 809)
-
-
-
(2 443)
-
(1 540)
-
(565)
-
-
(3 681)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(703)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(275)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(60)
-
(23)
-
-
(8 891)
-
(1 763)
-
(292)
-
(137)
-
-
(200)
-
-
(2 106)
-
(313)
-
(213)
-
(80)
-
-
(20)
-
(107)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 802)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(95)
-
(24)
-
(122)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(40)
-
(76)
-
(20)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(215)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(403)
-
(586)
-
(5 677)
-
(212)
-
(105)
-
(17)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(13 897)
-
(3 314)
-
(18 878)
-
(43 540)
-
(438)
-
(0)
-
(0)
-
(4 273)
-
(1 417)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(606)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 34*3.5 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*3.5 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*3.5 FKM80 Dichtomatik | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*3.5 NBR 90 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*3.50 - NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 34*4 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*4 EPDM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*4 FKM80 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*4 FPM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*4 NBR | 40 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 34*4 NBR70 DIN 3770 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*5 EPDM70 DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*5 FKM80 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*6 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*6 NBR 70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34*6 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.0*2.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 34.0*2.0 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 34.0*2.0 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 34.1*3.6 FKM80 Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.1*3.6 MVQ70 red Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.1*3.6 NBR70 okr. | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.2*3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.2*3 FKM70 | 99 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.2*3 NBR90 | 127 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.2*3 v | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.29*5.33 NBR70 | 322 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.29*5.33 NBR70 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.3*4.6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.3*4.6 *43*35* | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.3*4.6 43*35 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.3*4.6 43*35 AU90 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.3*4.6 NBR70 DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*2.65 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*3 NBR70 | 202 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*3.5 MVQ80 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*3.5 NBR90 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*3.55 NBR70 Dichtomatik | 314 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*4.5 NBR70 | 316 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.5*4.5 NBR70 DIN 3770 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 FFKM85 DIN 3770 | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 MVQ80red | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 NBR *-kr. | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 NBR70 | 267 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.52*3.53 NBR90 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 EPDM70 | 5780 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 FKM80 Dichtomatik | 191 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 NBR70 | 735 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 NBR90 | 530 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.59*2.62 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.6-2.62 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.65*1.78 FKM80 Dichtomatik | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.65*1.78 NBR 70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 34.65*1.78 NBR70 DIN 3770 | 780 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*3 | 221 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*3 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*3 NBR70 Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*3 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*4 NBR70 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 FKM80 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 NBR60 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 NBR60 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 NBR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*6 c | 75 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 340*6 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 344.17*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*3.5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*5 NBR70 DIN 3770 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*7 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 345*7 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 346.0*4.0 70A Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 35*1 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.2 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.2 NBR70 DIN 3770 | 590 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.5 EPDM70 Dichtomatik | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.5 FPM 80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.5 NBR70 | 449 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.5 NBR70 DIN 3770 | 1700 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.5 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*1.6 VITON | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 35*2 | 603 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 - NBR 70 + | 28 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 35*2 EPDM70 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 EPDM70 Dichtomatik | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 NBR 70 | 558 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 NBR70 DIN 3770 | 4798 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 NBR70 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 NBR90 | 518 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 NBR90 DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2 ON | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 35*2.2 NBR70 | 460 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
záznamy 5 701-18 881 z celkem 18 881
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena