přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(570 407)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(375)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 576)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 210)
-
-
(8 070)
-
(2 897)
-
(2 007)
-
(9 581)
-
(6 713)
-
(1 826)
-
-
-
(2 419)
-
(1 497)
-
(633)
-
-
(3 226)
-
-
-
-
-
(2 156)
-
(456)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(3 049)
-
(794)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(794)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(501)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(77)
-
(59)
-
-
(10 582)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(328)
-
-
(2 651)
-
(207)
-
(106)
-
-
(39)
-
(206)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(30)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 133)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(157)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(381)
-
(508)
-
(5 476)
-
(240)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(700)
-
-
-
(14 355)
-
(8 217)
-
(26 504)
-
(50 778)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 305)
-
(2 642)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(637)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' P 55*45 SI | 102 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 56*46 | 128 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 60*50 | 448 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 60*50 SI | 54 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 63*53 | 171 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 65*55 | 60 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 65*55 SI | 58 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 66*56 | 209 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 70*60 SI | 109 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 8*4 | 1049 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 8*4 SI | 1023 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 80*70 SI | 116 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 85*75 | 224 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 85*75 SI | 104 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 9*5 | 723 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 95*85 | 232 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' P 95*85 SI | 20 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' PN 203242 THOMSON | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' PT 501513 (3DACF042F-7DR) KOYO | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' R-BLR 3676211726206 2RS1 SKF | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' SADA KLIMA HNBR60 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' sada yt06876 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' SRC 25 2RS (GEEM 25ES) 2RS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' v metráži D=3 mm | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' v metráži D=5 mm | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' v metráži D=6 mm | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' v metráži D=7 mm | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' v metráži D=8 mm | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.5*1 NBR70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.5*1.5 MVQ70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 001.5*1.5 NBR70 | 830 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*1 EPDM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002*1 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002.5*1 NBR70 | 443 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002.8*1.9 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 002.9*1.78 NBR70 | 167 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003*1.5 MVQ70 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003*1.85 FPM80 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003*2.5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003.3*2.4 NBR70 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003.5*1.5 MVQ70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003.5*2 NBR70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 003.5*2.65 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*2 FPM80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*2 NBR70 | 628 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*2.5 NBR70 | 112 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*3 MVQ70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*3.5 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004*4 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.5*1 NBR70 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.5*2.5 NBR70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 004.6*2.3 NBR70 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.2 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.5 EPDM70 | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*1.5 FPM70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*2 MVQ70 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005*2.5 NBR70 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.1*1.6 NBR70 | 71 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.5*1.5 EPDM70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.5*2 FPM BROWN | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.5*2 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.5*3 FPM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.6*2.3 MVQ70 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.6*2.3 NBR70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 005.7*1.9 NBR70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*1 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*1.5 NBR70 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*1.8 NBR70 | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*2 EPDM70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*2 FPM70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*2 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*3 NBR70 | 97 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006*3.5 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.07*1.78 EPDM70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.07*1.78 FPM70 BROWN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.1*1.6 NBR70 | 956 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.35*1.78 NBR70 | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.5*3 NBR70 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.5*3 NBR90 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.6*2.3 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 006.75*1.78 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*1 NBR70 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*1.5 NBR70 | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*2 MVQ70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*2.5 MVQ70 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*3 MVQ70 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*3 NBR70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*3.5 NBR70 | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007*4 NBR70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007.5*1.5 NBR70 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007.5*3 NBR70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007.6*2.3 MVQ70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007.6*2.62 NBR70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 007.6*2.62 NBR90 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*1.5 FPM80 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*1.5 NBR70 | 167 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*1.6 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*1.8 NBR70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*2 MVQ70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 008*2 NBR70 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
záznamy 4 701-26 504 z celkem 26 504
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena