přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(558 320)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(372 412)
-
-
(8 229)
-
(3 040)
-
(2 076)
-
(3 971)
-
(5 883)
-
(1 869)
-
-
-
(2 485)
-
(1 617)
-
(595)
-
-
(3 229)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(60)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 186)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(712)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 874)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(209)
-
-
(3 919)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(590)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(16 676)
-
(8 873)
-
(29 984)
-
(54 019)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 156)
-
(2 709)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 22*1.5 NBR70 DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*1.5 ON | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*1.50 - NBR 70 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 22*1.8 NBR 90 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*18*17.6*2.3 ČSN 029280.2 OP | 105 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 - SI MVQ 70 + | 13 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 22*2 EPDM70 | 580 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 EPDM70 Dichtomatik | 337 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 FKM80 | 251 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 MVQ70 red | 337 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR70 | 1289 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR70 | 57 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR70 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR70 DIN 3770 | 1143 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 NBR90 | 925 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 si | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2 Si ON | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 | 404 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 EPDM70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 FKM80 Dichtomatik | 223 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR 90 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR70 | 4591 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR70 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR70 DIN 3770 | 1120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR70 Rubena | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.5 NBR90 | 204 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.62 NBR 70 | 103 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*2.62 NBR70 DIN 3770 | 1010 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 | 460 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 FKM80 Dichtomatik | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 MVQ70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 NBR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 NBR70 | 456 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3 NBR90 | 747 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.0 EPDM | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 EPDM70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 FPM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 NBR 70 Rubena | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 NBR 90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 NBR70 | 998 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.5 NBR70 DIN 3770 | 1499 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*3.50 - NBR 70 + | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 22*35*7 K95 NBR manž. | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4 NBR70 | 147 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4 NBR90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4.5 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*4.5 NBR70 Dichtomatik | 198 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*5 | 615 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*5 DIN 3770 ON | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*6 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*6 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22*8 FPM75 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.0*1.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*2.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*2.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*2.5 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*3.0 70SI Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*3.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.0*3.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.00*1.50 NBR 70 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*1.70 NBR 70 DICH | 312 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*2.00 NBR | 25 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.00*2.00 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*2.50 NBR | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.00*2.50 NBR 90 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*3.00 EPDM 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*3.00 FPM 80 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*3.00 MVQ 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*3.00 NBR 70 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*4.00 MVQ 70 DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*4.00 NBR 70 DICH | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.00*6.00 NBR 70 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.1*1.6 FKM80 Dichtomatik | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.1*1.6 N813+KL | 7298 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.1*1.6 NBR70 | 519 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.1*1.60 NBR70 DIN 3770 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.10*1.60 NBR | 100 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 22.2*3 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.2*3 FKM70 green | 218 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.2*3 FKM80 | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.22*2.62 NBR 70 DICH | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.3*2.4 FPM80 | 15 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Kroužek 'O' 22.3*2.4 NBR 70 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.3*2.4 NBR 90 | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.30*2.40 NBR 70 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.30*2.40 NBR 90 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.4*1.5 NBR90 Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.4*2.65 | 2474 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.4*2.65 80 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 22.4*2.65 FKM80 Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
záznamy 4 701-29 980 z celkem 29 980
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena