přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(575 561)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 509)
-
-
(8 055)
-
(2 916)
-
(2 004)
-
(16 110)
-
(7 325)
-
(1 809)
-
-
-
(2 443)
-
(1 540)
-
(565)
-
-
(3 681)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(703)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(275)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(60)
-
(23)
-
-
(8 891)
-
(1 763)
-
(292)
-
(137)
-
-
(200)
-
-
(2 106)
-
(313)
-
(213)
-
(80)
-
-
(20)
-
(107)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 802)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(95)
-
(24)
-
(122)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(40)
-
(76)
-
(20)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(215)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(403)
-
(586)
-
(5 677)
-
(212)
-
(105)
-
(17)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(13 897)
-
(3 314)
-
(18 878)
-
(43 540)
-
(438)
-
(0)
-
(0)
-
(4 273)
-
(1 417)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(606)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kroužek 'O' 240*2 NBR 70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*2.5 NBR70 Dichtomatik | 131 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 | 21 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 ČSN 029281.2 ON | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR 70 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR60 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR70 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR70 DIN 3770 | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 NBR70 DIN 3770 | 2040 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 SI | 11 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 240*3 SI | 12 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 240*3.5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*4 NBR70 Rubena | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*4 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 | 17 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 EPDM80 AP350 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 NBR60 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5 si | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*5.5 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240*7 NBR70 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.0*3.0 80F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 240.0*3.0 NBR70 Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 240.0*4.0 70F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 240.0*5.0 70F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 240.67*5.33 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.67*5.33 NBR90 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.67*6.99 NBR70 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.67*6.99 NBR70 DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.89*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.89*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.89*3.53 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.89*3.53 NBR90 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 240.97*2.62 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 241*3.5 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 242*4 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 242*5 NBR70 DIN 3770 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 242*6 EPDM 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 242*6 EPDM DIN 3770 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 244*3 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 245*3 72NBR872 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 245*3.5 NBR70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 245.0*2.5 70F Neutral | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Kroužek 'O' 247*6.99 NBR70 Dichtomatik | 104 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.24*3.53 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.24*3.53 FKM80 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.24*3.53 NBR70 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.24*3.53 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.24*3.53 NBR90 DIN 3770 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 247.33*2.62 NBR90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 248*3 FKM80 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 248*5 NBR70 Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 249.3-5.7 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1 - NBR 70 + | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 25*1 NBR70 Dichtomatik | 529 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.2 NBR70 DIN 3770 | 9560 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 FKM80 | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 FPM80 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 NBR70 | 7844 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 NBR70 DIN 3770 | 10200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.5 NBR70 Rubena | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.50 - NBR 70 + | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 25*1.6 FKM80 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*1.76 NBR70 | 1938 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 - NBR 70 + | 171 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kroužek 'O' 25*2 ČSN 029281.2 ON | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 EPDM70 | 460 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 FFKM75 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 MVQ50 orange FDA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 MVQ60 orange FDA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 NBR | 124 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 NBR60 Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 NBR90 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 NBR90 DIN 3770 | 3500 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 Si | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2 Sil60(VMQ60) DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.2 NBR 90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 | 650 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 EPDM70 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 EPDM70 Dichtomatik | 111 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 FPM 80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 MVQ 70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 NBR 70 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 NBR90 | 635 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 si | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.5 Si 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.06.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.65 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.65 FKM80 Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.07.2026 | |||||
| Kroužek 'O' 25*2.65 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.06.2026 | |||||
záznamy 4 401-18 881 z celkem 18 881
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena