přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(519 501)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(375 381)
-
-
(6 258)
-
(2 595)
-
(1 891)
-
(8 919)
-
(6 377)
-
(1 857)
-
-
-
(2 216)
-
(1 293)
-
(677)
-
-
(3 291)
-
-
-
-
-
(994)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(48)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 909)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(616)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(188)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(12)
-
(15)
-
(1)
-
(27)
-
(21)
-
-
(7 921)
-
(1 683)
-
(289)
-
(96)
-
-
(110)
-
-
(1 860)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(53)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(4)
-
(132)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(128)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 930)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(65)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(204)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(369)
-
(551)
-
(5 636)
-
(188)
-
(95)
-
(16)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(13 921)
-
(3 261)
-
(17 597)
-
(37 426)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 411)
-
(1 473)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(657)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 360)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 12-22-5 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP | 12 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-5 GP | 30 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-22-5 GP | 11 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP (260000016) | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 GP NAK | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-22-5 GP VITON | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-22-5 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 HMS5 V CR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 HMSA10 V SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 VIAS DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WAS (TC) NAK | 1 ks | 35 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WAS Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WAS Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5 WAS NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-5GP Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 WA | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 WAS Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 WASY | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06-6.5 VIASY FPM T | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 HMSA10 V CR | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 NBR Tlak | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 WAS (TC) NAK | 3 ks | 32 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 WAS NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6 WASY NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-6-6.5 WASY tlakové | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 GP MVQ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 HMS5 RG SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 SI GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 SIAS KTT | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 VIA | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 WA Dichtomatik | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 WAS | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 WB Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-7 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-7 (CO12010773) CORTECO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 CX | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 G | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 G NBR RUBENA | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 G-WA NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 18 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 62 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-22-7 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 7 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP (939M017) | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP Dichtomatik | 152 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP k | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP-WAS NBR | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GPSi + KTT | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 HMS4 R CR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 HMSA10 RG CR | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 HMSA10 RG SKF | 1 ks | 26 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 HMSA10 V CR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 MVQ | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 MVQ | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 MVQ GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 PU | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 Si GP | 6 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 12-22-7 TC WAS | 71 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 VIAS Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WA | 15 ks | 5 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS | 2 ks | 9 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 21.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 12-22-7 WAS | 107 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7G Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7GP Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07.3 T20 95AU V142 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 GP-WAS NBR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 WAS | 8 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09 OS-A11 GP NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09 WAS | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
záznamy 1 901-2 000 z celkem 37 792
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena