přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(629 972)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 754)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(425 760)
-
-
(8 777)
-
(3 311)
-
(2 248)
-
(9 661)
-
(7 527)
-
(854)
-
-
-
(2 428)
-
(1 636)
-
(638)
-
-
(3 393)
-
-
-
-
-
(1 678)
-
(693)
-
(512)
-
(15)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
(1)
-
-
(7)
-
-
-
-
-
-
(29)
-
-
-
-
(2 631)
-
(1 018)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(833)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(313)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(51)
-
(49)
-
(4)
-
(62)
-
(62)
-
-
(11 740)
-
(1 695)
-
(313)
-
(168)
-
-
(362)
-
-
(4 538)
-
(335)
-
(218)
-
(38)
-
-
(38)
-
(187)
-
(1)
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(56)
-
-
-
-
-
(11)
-
(132)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 141)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(60)
-
(73)
-
(19)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(149)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(396)
-
(562)
-
(5 398)
-
(210)
-
(129)
-
(16)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(17 036)
-
(8 303)
-
(26 441)
-
(52 934)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 022)
-
(2 466)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(637)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(154)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 08-1.5 průchodka NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 08-10.8-14-10 FAVORIT ventil | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-14- 4 FPM TOPRAN 100081 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-16- 6 GP SOG-modre PO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-16- 7 GP PO+8167 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-16- 7 GP VITON 801607.5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-16-6 GP | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-16-6 GP VITON | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-16-7 GP | 39 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-18- 5 GP SOG modré PO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-18-5 GP | 18 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-19-7 VITON | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-2 průchodka NBR | 284 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 08-22- 7 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-22- 8 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-22- 7 GP WAS PO+44006 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 08-22-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-22-7 GP VITON | 12 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-24- 7 9 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-064.5-05.9 OMEGAT OMK-MR PTFE B602 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-062-22.5-9 L43 80NBR B281 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-066-22.50-7 SIMKO 320 80NBR878-PA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-05 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-07-10 AM43 NBR SKF | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-07-10 AS 88NBR99035 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-06-5 PN69.1 NBR80 manžeta | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-06.1-8.3 AU ASOB 94AU925 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-090-11-10 MA25 PUR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-05 WAO | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-08 -500.32- | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-08 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-08 SI | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-08 SIA | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-08 WAS | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-095-10 WA Dichtomatik | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-097-10 WAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-07 BABSL1 75FKM595 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-07 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-07 VIASY Dichtomatik | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-07 WASY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-05.50 VRM01 NBR Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 BAU5SL-2 72NBR902 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 BAUM5-7 75FKM585 | 495 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 133 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 GP VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 MA25 NBR80 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 VIA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 VIA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 VIA JE 3.1. | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 VIAS | 172 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 WA | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 WAS | 117 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10 WCS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-10-11 MA25 PU94 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-12 VIA | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-12 WAS | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-12.8-12 PN029274.2 AU90 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-12.80-12 PN029275.1 AU80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13 WA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13 WAS | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13 WC Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-100-13-9.5 B2FUD4 72NBR902 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-102-05.50 VRM02 NBR Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-07.5-6.5 BABSL1 75FKM595 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-10 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-10 WAS | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-12 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-13 B1UM5SL 72NBR902 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-13 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-13 VIAS GP VITON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-105-13 WA | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 VIA | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 VIAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 VIAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 VIAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-10 WAS | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-12 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-12 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-12 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-12 WAS | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 G | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 VIAS | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 WA | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 WAS | 72 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13 WC | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-110-13-10 B2 U5 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-115-10 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-115-12 WA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-115-13-10 B1 U5 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-120-13 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Gufero 080-120-13 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-120-13 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-120-13 WC Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Gufero 080-125-10 WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
záznamy 8 701-52 931 z celkem 52 931
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena