přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(534 741)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(405)
-
(0)
-
(7)
-
(18)
-
(98)
-
(0)
-
(1 583)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 721)
-
(41)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(365 824)
-
-
(8 124)
-
(2 869)
-
(2 000)
-
(4 028)
-
(5 947)
-
(1 826)
-
-
-
(2 392)
-
(1 496)
-
(633)
-
-
(3 156)
-
-
-
-
-
(1 829)
-
(605)
-
(56)
-
(91)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(148)
-
(54)
-
-
-
-
(2 425)
-
(1 070)
-
(29)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(697)
-
(40)
-
(16)
-
-
-
(462)
-
(69)
-
(15)
-
(20)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(57)
-
(23)
-
-
(9 827)
-
(1 416)
-
(173)
-
-
(235)
-
-
(2 247)
-
(272)
-
(106)
-
-
(29)
-
(129)
-
(6)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(3)
-
(15)
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(16)
-
-
(4 130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(167)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(349)
-
(123)
-
-
-
-
(1)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(99)
-
(25)
-
(124)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(167)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(153)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(630)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(386)
-
(524)
-
(5 497)
-
(228)
-
(109)
-
(16)
-
(0)
-
(712)
-
-
-
(14 362)
-
(8 273)
-
(26 439)
-
(50 849)
-
(553)
-
(0)
-
(0)
-
(3 299)
-
(2 561)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(637)
-
-
(183)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 045-057-07 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-057-5.5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 BA 72NBR902 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 BABSL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 VIT GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 WAS | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-07 WASY | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-08 VIAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-058-6-6.5 WASY | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-059-10 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 BAU3SL-2 72NBR902 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 G | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 GP VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 SIAS KTT | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 VIAS | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-05 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 WAS | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 WAS KTT | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07 WB Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-07-7.50 VIASY | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 CRW1 R SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 GP | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 VIAS | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 VIAS GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 VIASY | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 WA | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-06 WAO Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 WAS | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08 WAS KTT | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-08-8.50 VIASY | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10 SIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10 WA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-064-10 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10 WAS | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10-7.5 T20 95AU V142 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10-8 B2FUD3 72NBR902 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-10.60-10 PN029275.1 AU80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-060-12 WA Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 BAB3SL05F 72NBR902 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 VIAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 VIAS FPM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 VIASY | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 WAS | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 WASY | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-07 WASY TLAK | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 VIA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 VIAS | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 VIT GP+SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-08 WAS | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 OS-F10 G VIT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 SIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 SIAS KTT | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 VIAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 WA Dichtomatik | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 WAS | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 WAS KTT | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10 WB G NBR KOV | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-10-8 BAU4SL-2 72NBR902 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 COMBI 72NBR902 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 GP | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 VIA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 VIA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 VIAS FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 WA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-065-12 WAS | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-04.50 VRM01 FKM70 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-04.50 VRM01 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 GP VITON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 VIAS | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 VIASY | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 VIASY TLAK FPM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WA Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WAS | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WAS KTT | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WASY | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07 WB | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-07-7.5 WASY TLAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 B2PT PTFE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 CRW1 R SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 GP | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 VIA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 VIAS | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 VIAS (TREB00450-VCBVR) | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 VIASY | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 WAS KTT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-08 WB Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-09 WAS | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-10 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 045-062-10 VIA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.10.2026 | |||||
záznamy 7 501-50 850 z celkem 50 850
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena