přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
mm | |
mm | |
mm | |
minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(648 238)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(375)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(100)
-
(0)
-
(1 759)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 681)
-
(45)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(54)
-
-
-
(440 636)
-
-
(9 202)
-
(3 538)
-
(2 385)
-
(9 946)
-
(7 933)
-
(866)
-
-
-
(2 486)
-
(1 661)
-
(635)
-
-
(3 031)
-
-
-
-
-
(2 589)
-
(1 048)
-
(497)
-
(54)
-
(90)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(78)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(71)
-
(47)
-
-
-
-
(2 865)
-
(1 623)
-
(80)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(894)
-
(82)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(303)
-
(98)
-
(10)
-
(22)
-
-
(51)
-
(50)
-
(3)
-
(84)
-
(52)
-
-
(12 319)
-
(2 044)
-
(298)
-
(149)
-
-
(431)
-
-
(4 508)
-
(446)
-
(210)
-
(65)
-
-
(32)
-
(227)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
-
(8)
-
(129)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(21)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 144)
-
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(57)
-
(79)
-
(24)
-
(84)
-
(19)
-
(5)
-
(115)
-
(4)
-
(25)
-
(60)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(164)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(550)
-
(0)
-
(0)
-
(107)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(404)
-
(604)
-
(5 587)
-
(239)
-
(137)
-
(15)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(17 201)
-
(8 519)
-
(26 275)
-
(52 208)
-
(645)
-
(0)
-
(0)
-
(4 971)
-
(2 470)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(640)
-
-
(193)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 023)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 040-072-10 WAS | 1769 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 GP | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 SIA | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 WA Dichtomatik | 25 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 WAS | 24 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-075-10 GP | 29 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-075-12 WAS BLUE | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-078-10 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-07 GP | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-07 WAS | 39 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-08 WAS | 41 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 WA | 14 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 WAS | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-12 WAS | 37 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 GP | 22 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 WAS | 25 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-085-10 WA | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-085-10 WAS | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-085-11 WBS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-08 WAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 VIAS | 41 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 WA | 43 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 WAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 WAS | 55 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 | 24 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 VIAS Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 WA | 29 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 WAS | 32 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 040-68-06 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 041-052-10 WA | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 041-054-06 GP | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 041-060-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 041-062-10 WAS | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 041.27-060.32-09.52 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 041.27-060.32-09.52 WAS Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 041.27-061.91-12.70 WA Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-050-03.3-4 NAP210 75FKM99104 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-050-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-050-07 WA | 27 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-050-06 AD51 90NBR Dichtomatik | 59 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-04 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-04 WAO | 23 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-04 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-05 WA | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-05 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-07 WAS | 35 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-052-08 WAS | 48 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 B1UM3 72NBR902 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 GP | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 WA | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 WAS | 76 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 BAU3-2 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 GP | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 HMSA10 V SKF | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 VIA | 367 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 VIA Dichtomatik | 64 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 VIAS GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 WA | 428 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 WAS | 32 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-10 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-055-10 WAS | 62 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 GDPV MVQ | 23 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 GP | 31 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 GP OS-F11 VITON | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 VIA | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WA Dichtomatik | 28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WAS | 49 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-056-08 CRW1 R | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-07 WAS | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-08 GP | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-08 SI PRAVOTOCIVE | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-08 WAS | 82 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-10 | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-10 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-058-10 WA Dichtomatik | 134 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-059-08 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-059-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-064-07 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-07 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-064-07 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-07 WAS | 110 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-08 WA | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 WA | 20 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 WAS | 77 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 WB Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-12 G | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-12 WA | 95 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-060-12 WAS | 29 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 042-065-08 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 042-065-08 VIA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 |
záznamy 6 901-52 209 z celkem 52 209
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena