přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(534 353)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(371)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(1 582)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(365 784)
-
-
(8 127)
-
(2 871)
-
(2 000)
-
(4 031)
-
(5 946)
-
(1 829)
-
-
-
(2 392)
-
(1 498)
-
(633)
-
-
(3 156)
-
-
-
-
-
(1 824)
-
(414)
-
(56)
-
(91)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(148)
-
-
-
-
(2 419)
-
(788)
-
(29)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(698)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(463)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(55)
-
(23)
-
-
(9 826)
-
(1 252)
-
(173)
-
-
(216)
-
-
(2 248)
-
(178)
-
(106)
-
-
(29)
-
(120)
-
(6)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(3)
-
(15)
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(74)
-
(99)
-
(25)
-
(124)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(167)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(153)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(630)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(391)
-
(517)
-
(5 498)
-
(230)
-
(111)
-
(16)
-
(0)
-
(705)
-
-
-
(14 358)
-
(8 273)
-
(26 433)
-
(50 814)
-
(550)
-
(0)
-
(0)
-
(3 301)
-
(2 562)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(638)
-
-
(183)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 025-036-08 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-036-08 WAS | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-036-06 WASY | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-036-06 WASY TLAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-036-06-05 029268 NBR manžeta | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 CRW1 R SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-05 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 GP | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 VIA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 VIAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-05 VIAS FPM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-05 WA | 546 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 WA | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-05 WAS | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-07 WAS | 297 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 BABFSL0.5 75FKM595 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 GP | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 OSN21 BABSLFPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 VIASY | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 WA Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 WAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06 WASY Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06-09 AM44 AU95 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06-5.5 BAB2SL05 72NBR902 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06-9 AM43 NBR | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-037-06.50 manžeta ČSN 029260 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-07 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-07 VIA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-07 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-07 VIT SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-07 WAS | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-06 GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-08 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-06 WAS | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-08 WAS Dichtomatik | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-038-10 WAS | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-039-06.5 VIA FMP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-039-09 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-04 VRM01 FKM70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-04 VRM01 NBR70 Dichtomatik | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 B2PT PTFE F56101 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 BAU3SL-2 72NBR902 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 CRW1 R SKF | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 CRW1 V SKF | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 GP | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 GP VITON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 HMSA10 RG SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 HMSA10 V SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 HMSA10 V-GP VIT | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 SI GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 SIAS KTT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 VIA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 VIAS | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 VIASY | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 WA | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 WAS | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 WAS | 97 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-05 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 WASY | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-07 WASY-TLAK VITON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-08 GP | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-08 VIAS | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-06 WAS | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-08 WAS | 252 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-08 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 SIAS KTT | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 VIA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 VIAS | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 WAS | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10 WAS KTT | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-040-10.6-10 PN029274.1 AU80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-041-07 GP 70NBR | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-041-07 WAS Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-041.25-06 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-041.25-07 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-041.25-6 VIAS VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-04-06 VRM02 NBR Dichtomatik | 1028 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-04-6 VRM02 FKM70 Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 GP | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 HMSA10V FPM SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 SI GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 SIAS KTT | 173 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 VIA | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 VIAS | 455 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 VIAS Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 WA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 WAS | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-07 WAS 4NV11 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-08 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-06 NBR AS-P TLAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-08 VIAS | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-06 VIASY Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-08 WA | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-06 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-06 WAS | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
| Gufero 025-042-08 WAS Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.10.2026 | |||||
záznamy 5 301-5 400 z celkem 50 810
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena