přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(542 309)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 882)
-
-
(8 238)
-
(2 984)
-
(2 019)
-
(4 083)
-
(6 192)
-
(1 861)
-
-
-
(2 593)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(60)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 675)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 295)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 413)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 106)
-
(3 212)
-
(23 246)
-
(45 070)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 245)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 020-045-10 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-045-10 WA | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-046-08 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 B2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 BAUM3SL-7 75FKM585 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-05 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 GP | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 SI | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 SIA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 SIAS KTT | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 VIA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 VIAS | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 VIT GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 WA | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 WAS | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-05 WAS | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 WAS Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 WB Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-08 WA Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-08 WAS | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 GP | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 VIA Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 WAS | 103 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 WAS KTT | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10-7 BA U3 72NBR902 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-048-09 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-050-07 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-050-08 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 HMS4 R SKF | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 VIA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 WAS | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-07 WAS FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-08 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-10 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-10 VIA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-10 WA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-10 WA (BA 72NBR) | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-052-10 WAS | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-06-06.7-7 NADUOP 72NBR708 | 775 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 020-062-06.50 WA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-029-04 G INA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-029-04 WAO | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-030-06.5 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-032-05 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-032-07 BAU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-032-07 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-032-05 WA | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-032-07 WA Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-035-07 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-035-07 WAS | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-035-9.5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-037-07 WAS | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-040-07 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-040-07 WAS Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-040-10 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021-040-10 WA | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 021-047-10 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 021.8-035-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-03.60-5 AD48 NBR | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-04 GP WASO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-04 VIAS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-04 WAO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-04 WAO INA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-028-04 WAO NBR Dichtomatik | 278 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-029-04 WAO | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-029-04 WAO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-04 NAK | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-04 WAO Dichtomatik | 5491 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-04-07 PN029295 AU90 stír.kr. | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-07 AU ASOB 94AU925 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-07 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-07 SN25 95TPU Dichtomatik | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-07 WA Dichtomatik | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05-04 PN029269.3 AU90 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05-04 PN69.1 NBR80 manžeta | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05.5-4 T20 80NBR878 | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05.50 SNI30 NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05.7-6.3 SNI39 95TPU Dichtomatik | 197 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-06-04 KI310 94AU925 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-06-05 MA25 AU95 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-06-4 N 90NBR109 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-06-4 NA150 80HNBR150351 | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-08.2-4 T20 95AU V142 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-09-08 MA30 AU90 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-031-05 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-031-05 WA Dichtomatik | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 GDPV MVQ Rubena | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 GP | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 GPDPAH MVQ | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 HMSA10 V SKF | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-05 NBR80 PU029260.3 manžeta | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 OS-F11 GP FPM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 PN029260.3 NBR | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 SI GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 SIAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 SIAS KTT | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 022-032-07 SN25 PUR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
záznamy 4 901-45 073 z celkem 45 073
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena