přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(509 946)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(51)
-
(0)
-
(1 765)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(363 440)
-
-
(7 904)
-
(2 895)
-
(1 941)
-
(3 801)
-
(5 717)
-
(1 867)
-
-
-
(2 431)
-
(1 549)
-
(628)
-
-
(3 199)
-
-
-
-
-
(1 326)
-
(613)
-
(490)
-
(13)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(72)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 539)
-
(791)
-
(79)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(683)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(197)
-
(57)
-
(10)
-
(18)
-
-
(42)
-
(43)
-
(2)
-
(46)
-
(61)
-
-
(7 931)
-
(1 486)
-
(290)
-
(149)
-
-
(227)
-
-
(2 233)
-
(315)
-
(209)
-
(26)
-
-
(25)
-
(144)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(114)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(74)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 922)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(276)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(360)
-
(592)
-
(5 664)
-
(200)
-
(97)
-
(15)
-
(0)
-
(844)
-
-
-
(11 503)
-
(3 317)
-
(19 412)
-
(44 760)
-
(497)
-
(0)
-
(0)
-
(2 618)
-
(1 464)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 402)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 28-38-7 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 28-38-7 TC WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 28-45-8GP Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Gufero 28-50-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 30-40-8GP Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Gufero 30-47-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 30-50-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 30-50-7 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 30-52-12 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 30-52-7 WAS | 15 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-52-7GP Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Gufero 30-60-10 WAS NBR Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 30-62-10 CX | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 32-44-7 WAS BLUE | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 32-45-7 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 32-47-7 WA NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 32-48-8 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 32-52-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 32-62-10 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 32-62-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 32-62-8 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 32-72-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 33-45-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 35-45-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 35-45-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 35-47-7 HMS5 VITON SKF | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 35-50-10 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 35-50-10 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 35-50-10GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
| Gufero 35-52-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 35-54-8 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 35-55-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 35-62-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 35-62-8 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 35-65-9 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 35-72-13 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 36-50-10 WA NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 36-54-8-12.5 (CO01031879) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 36-56-10 G-WA NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 36.5-52.4-7.95 GP gufero dvo CX | 15 ks | 30 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 38-52-8 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 38-60-8 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 38-62-10 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 38-62-12 Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 38-72-12 WA | 15 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 40-52-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 40-52-5 GP c | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 40-55-8 GP Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 40-56-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 40-56-12 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 40-58-10 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 40-58-10 HMSA10 V VITON SKF | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 070-100-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 070-100-13 SIA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 070-110-13 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 08-22-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 082-105-12 WA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 085-105-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 095-130-13 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 095-135-13 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 10-17-3 WAO NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 10-18-4 (12000017) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 10-18-5 WA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 WAS NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 WAS (TC) NAK | 15 ks | 32 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 100-125-14 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 100-130-13 G NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 100-140-12 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 105-125-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 105-140-13 G NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 105-140-13 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 105-140-13 WAS | 15 ks | 52 Kč / ks | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 11-17-5 CX | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 110-130-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 110-130-13 - 029401 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 110-130-13 GP NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 12-21-4 G-WA NBR Gufero | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 12-25-7 AS FPM KTT | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 120-140-12 CX. WAS Blue | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 25.03.2026 | |||||
| Gufero 120-140-15 SI GPDLV | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 120-160-16 WAS KTT | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 130-160-15 VIAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.04.2026 | |||||
| Gufero 14-22-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 14-28-7 MVQ GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 14-28-7 Si GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.03.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 WAS - NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-30-7 SIGP | 15 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 15-35-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 30.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-35-6 BABSL FKM | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.03.2026 | |||||
| Gufero 15-42-10 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.04.2026 | |||||
| Gufero 16-22-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.03.2026 | |||||
| Gufero 16-28-5 WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.04.2026 | |||||
záznamy 9 401-44 759 z celkem 44 759
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena