přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(558 801)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 882)
-
-
(8 238)
-
(2 984)
-
(2 019)
-
(4 083)
-
(6 192)
-
(1 861)
-
-
-
(2 593)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(60)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 675)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 295)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 413)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 106)
-
(3 212)
-
(23 246)
-
(45 070)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 245)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 72-95-10 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 75-105-10 TC Neutral | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 75-90-10 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 75-95-12 VIA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 8-16-7 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.06.2026 | |||||
| Gufero 100-125-12 G NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 110-140-13 GP NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 12-28-7 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 12-28-7 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 120-150-12 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 125-150-12 HMSA10 V CR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 125-160-13 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 15-24-5 Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 MVQ RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 15-35-7 GP MVQ CXline | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 15-35-7 TC WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 150-180-15 CX. WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 160-190-15 GP NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15 TC WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 17-32-7 GP | 23 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-40-7 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 170-200-15 VIA Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 18-26-4 WAO DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 18-30-7 GP | 23 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18-30-7 SIL | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 G NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 35-72-10 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 38-60-10 TC WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 40-55-12 GP-WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 40-60-10 GP SI | 23 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 40-62-10 WAS | 23 ks | 12.50 Kč / ks | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 40-80-7 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.06.2026 | |||||
| Gufero 42-56-8 GP PROKEŠ | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 42-60-7 GP-WAS NBR-BLUE | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 42-62-12 G NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 42-72-8 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 43-65-12 | 23 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 45 -52-4 C INA | 23 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 12.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero - 25-72-7 TC WAS WAS | 23 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero - 45-68-10 TC WAS WAS | 23 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero - 45-72-10 A INCO WAS | 23 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero - UN 14-22-4-5 Neutral WAS | 23 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 008-018-05 PN029268 manžeta | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-026-07 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 010-016-04 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 010-021-04 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 018-030-07 VIAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 020-026-04 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-034-07 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-07 VIA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 022-030-05-04 PN029269.3 AU90 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 022-045-07 WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 025-032-04 WAO | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 025-047-10 BAD | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 026-042-10 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 030-042-06 HMSA7P2 R SKF | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 031-047-10 WA Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 032-042-06 WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 032-050-08 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-043-06 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-045-10 WA Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-050-07 SIAS KTT | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-055-10 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-056-10 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 035-068-10 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-060-07 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-062-12 WBS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-10 WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-04 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 GDPV MVQ | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-065-10 WAS KTT | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 045-068-12 WASY | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 054-080-13 WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 060-080-13 SIA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 060-082-12 WASY | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 070-100-13 GP | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 GP | 23 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 72-100-10 TC WAS | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 72-100-13 G SIL | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 72-100-13 G-WA NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 75-115-13 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 GP SI k | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 80-110-10 WA | 22 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 88-110-13 G NBR RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 G NBR RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 90-110-13 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 92-120-15 B Neutral | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 95-130-13 GP NBR RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.06.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 GP-WAS NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 200-230-16 WA | 22 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-30-7 | 22 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 22-35-7 HMSA10 V CR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 22-47-10 | 22 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 24-47-10 TC WAS | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 25-42-7 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 22 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
záznamy 5 801-45 477 z celkem 45 477
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena