přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(560 583)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(375 381)
-
-
(6 258)
-
(2 595)
-
(1 891)
-
(8 919)
-
(6 377)
-
(1 857)
-
-
-
(2 216)
-
(1 293)
-
(677)
-
-
(3 291)
-
-
-
-
-
(994)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(48)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 909)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(616)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(188)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(12)
-
(15)
-
(1)
-
(27)
-
(21)
-
-
(7 921)
-
(1 683)
-
(289)
-
(96)
-
-
(110)
-
-
(1 860)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(53)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(4)
-
(132)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(128)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 930)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(65)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(204)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(369)
-
(551)
-
(5 636)
-
(188)
-
(95)
-
(16)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(13 921)
-
(3 261)
-
(17 597)
-
(37 426)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 411)
-
(1 473)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(657)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 360)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 8-19-7 SIL GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 8-20-5 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 8-20-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 8-20-7 GP FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 8-22-7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 8-24-7 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 8-24-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 8-24-7 VIAS (TF FKM) NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 8-24-7 WAS | 2 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 8-25-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 8-26-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 CORTECO VITON CELOOPLECHOVANÉ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 GP VITON | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 80-100-12 TC Neutral | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 SI GP - DLV | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-100-7 VIASY GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 80-105-10 | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 80-105-10 GP k | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 80-105-10 HMSA10 RG CR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.05.2026 | |||||
| Gufero 80-105-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 80-110-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-10 GP VITON | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 80-110-10 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-12 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 SI GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 80-115-10 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-115-12 WA NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 80-115-12 WAS Blue | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 80-115-13-10 GP B1U | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-120-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 80-120-13 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-122-10-18 TB9Y Neutral | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-125-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 80-125-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-140-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-30-7 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 80-95-8 500.32 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 80-95-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 80-98-10GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 82-100-10 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | 45.20 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 21.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 82-105-12 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 82-110-13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 82-160-13 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 82.6-107.9-9.5 (476470V) TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 83-100-9 (81-53404-00) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-100-9 WAS gufero dvoubřit | 2 ks | 30 Kč / ks | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 85-105-12 GPDLV FPM Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 GPDLV FPM Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 GPDLV FPM RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12GPDL FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-13 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-15 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-105-15 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-10GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 85-110-12 GP VITON | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 85-110-13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-13 B1SL kov | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-13G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-15 WAS MERKEL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-110-16 CORTECO COMBI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 85-115-15 NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 85-120-12 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-120-13 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-120-13 WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-125-13 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-130-10 (CO12014906) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-130-10 TC WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-130-10 WAS NBR Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-130-10GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 85-130-13 WC (B2) OP GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85-140-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 85-140-12 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 85-140-12 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 85.72-111.13-12.7 WAS BLUE | 2 ks | 137.20 Kč / ks | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 87.31-114.3-12.7 G NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 88-120-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 88-126-12 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | 49.70 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 21.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 88.90-101.79-6.79 CR 34840 HM14R | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-6.5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 VIA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 9.8-20.3-4.6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Gufero 90-105-11 (CO20031582) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-10 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-10 WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-12 FPM (VIA) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-12 HMS5 FPM SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-12 VIAS VITON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-12 WAS Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.05.2026 | |||||
záznamy 8 001-37 796 z celkem 37 796
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena