přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(620 866)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 163)
-
-
(8 538)
-
(3 240)
-
(2 238)
-
(9 789)
-
(7 219)
-
(1 870)
-
-
-
(2 582)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 410)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(70)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(240)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 922)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 828)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(19 266)
-
(8 935)
-
(29 992)
-
(54 079)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 26-34-4 A INA (SD26-34-4 A INA) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 C INA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 OS IKO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 SKF | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO | 7 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-34-4 WAO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO DIN 3760 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO NBR RUBENA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-5 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-5 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 (AS10464) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 CR 10242 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 VIA DICH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 WA Dichtomatik | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7 WAS | 5 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-35-7 WBS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-35-7GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 BLUE GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 CX | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-36-7 TC NAK WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-36-7 WAS - NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 26-36-7G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-10.5 WAS (TC) NAK | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-10.5GP ( 2 pruž ) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-4 VIASY (VIBS-TM FKM NAK) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-37-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP Viton-VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 HMSA10 V CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 VIASY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 WA DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 WA Neutral WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-37-7 WAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7 WAS Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7-7.5 WASY BLUE (TCN11) NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-7GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-37-8-7 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-5 GP | 7 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 26-38-5 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-5 HMSA10 RG | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-38-5 WAS BLUE | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-5 WAS DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-5GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 CHINA GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 G BASL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 WAS DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 WAS Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-7 WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-8 CX | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-8 GP | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-38-8 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38-8 WAS - NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 26-38.2-8.6 CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-40-5 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-5GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-6 WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-6-6.5 WASY BLUE (TCN11) NAK | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-7 CX | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-7 G | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-7 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-7 TC WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-40-7 TC WAS WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-40-7 WAS DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 26-41-6 (CO01033854) CORTECO | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-10 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-10 G-WA NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 | 43 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 26-42-7 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 (CO 19026199. AH7743E) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 26-42-7 (CO12011128) CORTECO | 94 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 (CO19026199. AH7743E) CORTECO | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 CX | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 GP | 12 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-42-7 GP K | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 26-42-7 Gufero GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
záznamy 8 401-54 078 z celkem 54 078
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena