přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(558 320)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(372 412)
-
-
(8 229)
-
(3 040)
-
(2 076)
-
(3 971)
-
(5 883)
-
(1 869)
-
-
-
(2 485)
-
(1 617)
-
(595)
-
-
(3 229)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(60)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 186)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(712)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 874)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(209)
-
-
(3 919)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(590)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(16 676)
-
(8 873)
-
(29 984)
-
(54 019)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 156)
-
(2 709)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 105-140-13 SIAS KTT | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 105-140-13 SIAS MVQ RUBENA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 105-140-13 WA | 5 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 105-140-15 B Neutral | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 105-145-12 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 105-145-13 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 G NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 RUB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-15 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 105-150-16 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 105-160-12 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 105-160-12 WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 105-160-15 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 107.95-127.00-12.70 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 107.95-133.38-11 WCS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 107.95-136.5504-12.7 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 108-140-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 108-140-13 G | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 108-140-13 WC | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 108-140-14 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 108-140-14GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Gufero 108-170-15 BAUSL NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 108-170-15 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 | 18 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 11-17-4 GP | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 11-17-4 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 HMS42 NBR SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 WAS DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 WAS NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-17-5 CX | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-18-4 WAS BLUE DIN 3760. NAK | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 | 25 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 11-19-5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 G NBR RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 GP-WAS NBR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 MVQ | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 Rubena | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 TC WAS | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 11-19-5 TC WAS WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 11-19-5 WA NBR KTT | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-21-7 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-21-8 GP | 20 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 11-22-7 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-7 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-7 VIA DICH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-7 WAS NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 | 27 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 11-22-8 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 CX | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 FKM VIAS | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 G NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 RUBENA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-22-8 WA DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11-24-7 WAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.02.2026 | |||||
| Gufero 11-24-7 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-24-7 WAS | 7 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 11-25-6.4 WAS | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 11-25-7 MVQ GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 GP | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 11-26-7 RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 WA DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-26-7 WAS | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 G | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 RUB | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 Rubena | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-10 Rubena | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 11-30-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-30-7 GP-WAS NBR | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 G NBR RUBENA | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11-35-10 RUB | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Gufero 11.13-22.23-6.35 CRW1 NBR SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 21.02.2026 | |||||
| Gufero 11.6-24-10 GP-WAS NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Gufero 11.6-24-10 TC WAS | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
záznamy 5 301-5 400 z celkem 54 021
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena