přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
mm | |
mm | |
mm | |
minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(648 238)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(375)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(100)
-
(0)
-
(1 759)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 681)
-
(45)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(54)
-
-
-
(440 636)
-
-
(9 202)
-
(3 538)
-
(2 385)
-
(9 946)
-
(7 933)
-
(866)
-
-
-
(2 486)
-
(1 661)
-
(635)
-
-
(3 031)
-
-
-
-
-
(2 589)
-
(1 048)
-
(497)
-
(54)
-
(90)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(78)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(71)
-
(47)
-
-
-
-
(2 865)
-
(1 623)
-
(80)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(894)
-
(82)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(303)
-
(98)
-
(10)
-
(22)
-
-
(51)
-
(50)
-
(3)
-
(84)
-
(52)
-
-
(12 319)
-
(2 044)
-
(298)
-
(149)
-
-
(431)
-
-
(4 508)
-
(446)
-
(210)
-
(65)
-
-
(32)
-
(227)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
-
(8)
-
(129)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(21)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 144)
-
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(57)
-
(79)
-
(24)
-
(84)
-
(19)
-
(5)
-
(115)
-
(4)
-
(25)
-
(60)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(164)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(550)
-
(0)
-
(0)
-
(107)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(404)
-
(604)
-
(5 587)
-
(239)
-
(137)
-
(15)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(17 201)
-
(8 519)
-
(26 275)
-
(52 208)
-
(645)
-
(0)
-
(0)
-
(4 971)
-
(2 470)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(640)
-
-
(193)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 023)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 10-24-7 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 | 62 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Gufero 10-24-7 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 CX | 25 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 G | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 09.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP | 16 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-24-7 WAS Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-4.5 GP-WAS NBR | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-5- GP | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-6 | 23 ks | dohodou | |||
aktualizováno 09.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 GP-WAS NBR | 46 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 GPgufero eb | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 HMSA7 USA | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 TC WAS | 43 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7 WAS | 3 ks | dohodou | |||
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 10-25-7 WAS Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7GP | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 10-25-7TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 10-26- 7 GP PO | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-6 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-6 WAS BLUE DIN 3760 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 | 69 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Gufero 10-26-7 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 AO Neutral WAS | na dotaz | dohodou | |||
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 10-26-7 GP | na dotaz | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 10-26-7 GP VITON | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 HMSA10 V CR | 36 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 Rubena | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 VIA FPM RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 | 22 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 CX | 18 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 G | 12 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 10-28-7 WAS NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-28-8 | 55 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Gufero 10-28-8 G NBR RUBENA | 36 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-3 těsnění PTFE 10m | 1 bal | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 CX | 28 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 G | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 G NBR CXline | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-10 G-WA NBR | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-7 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-7 3954 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-7 GPgufero | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-30-7G | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 10-32-7 GP-CNT120270 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10-32-8 Neutral | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10-35-7 BLUE GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 10-790Li (812Lw) Rubena | 11 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 10.3-16-1.5 A Neutral | 200 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 10.8-21.4-4.9 (4231) | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-088-03.9-6 AIRZET PK 80NBR186349 | 50 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-088.1-02.10-5.95 KDN 72NBR708 | 202 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-108-04-07 AE47 AU90 stír. kr. | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-108-04-7 AE47 90TPU Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-110-06-05 PN029269.3 AU90 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-114-12 WBS BLUE DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 100-115-09 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-115-9G | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 100-118-10 CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-07.50 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-07.50 WASY Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-08 B1U4-2 72NBR902 | 30 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 AS MVQ KTT | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 CX | 9 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 09.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP | 17 ks | dohodou | |||
aktualizováno 14.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GP-WAS NBR | 5 ks | dohodou | |||
aktualizováno 12.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 GPSi+ KTT | 8 ks | dohodou | |||
aktualizováno 11.07.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
Gufero 100-120-10 VIAS | 6 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10GDLV FPM | 3 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizováno 04.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-10TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 100-120-12 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizováno 07.07.2025 | |||||
Gufero 100-120-12 AS MVQ KTT | 10 ks | dohodou | |||
aktualizováno 15.07.2025 |
záznamy 3 001-3 100 z celkem 52 209
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena