přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(570 338)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(383 819)
-
-
(8 299)
-
(3 114)
-
(2 135)
-
(4 021)
-
(6 140)
-
(1 870)
-
-
-
(2 486)
-
(1 642)
-
(641)
-
-
(3 237)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(239)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 920)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 826)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(16 541)
-
(8 935)
-
(29 989)
-
(54 078)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 159)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 029-047-8 WAS NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 029.36-42.86-6.35 WB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-036-05 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-036-05 WAO | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-037-04 GP NAK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-04 WAO | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-05 WB NBR Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-05-04 PN029260.3 AU80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-05.70-4 T20 95AU V142 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-06-05 MA25 AU95 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-06-08 AD51 NBR | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038-09-08 MA30 AU95 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-038.60-06.5-4.3 PU6 95AU V149 | 370 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-04 WAO | 181 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-04 WAO Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-04 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-05 WA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-05 WAS | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 BAUM2SL-7 75FKM585 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 VIAS | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 VIASY | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 WA Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07 WAS KTT | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07-10 AM45 NBR | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-07.5-06.5 MA25 AU95 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-08 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-08 WA | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-040-10 WA | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-04.5 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-06 BAB2SL0.5 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-06 VIAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-06 VIT BABSL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-06 WA | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07 B1FUD2 72NBR902 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07 SIAS KTT | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07 WAS | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07 WAS KTT | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-07-7.5 WASY TLAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-10 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-042-10 WA Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-044-05 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-044-07 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-05-8 AM43 90NBR Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-06 WA | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 B2PT PTFE F56101 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 VIAS | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 VIASY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 WA | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 WA Dichtomatik | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 WAS | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-08 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-08 GP FPM | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-08 SIAS KTT | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-08 WAS | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-08 WAS TC30458 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-045-10 WAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-046-08 WA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-046-10 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-04.5 VRM01 NBR70 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-05 VIAS | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 BAU2-2 72NBR902 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 CRW1 R SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 SIAS KTT | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 VIA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 VIAS | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 VIAS FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 WA | 875 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 WA Dichtomatik | 121 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 WAS | 176 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 WAS KTT | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-08 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-08 WA | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-08 WB | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-08-7 BAU3-2 72NBR902 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-10 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-047-10 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-04.50-6.5 VRM02 NBR70 Dichtomati | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-07 GP | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-07 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-08 VIA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-08 WA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-08 WAS | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-10 G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 030-048-10 WA | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-05 WA | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-05 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-07 VIASY | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-07 WA Dichtomatik | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-07 WAS | 104 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-07 WAS 4NV11 | 407 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-08 CRW1 R SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-08 WA Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-11 WASY | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-12 WAS KTT | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-12-7 B2FUD2 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 030-050-13-12 MA25 AU95 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
záznamy 2 901-3 000 z celkem 54 077
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena