přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(630 748)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 163)
-
-
(8 538)
-
(3 240)
-
(2 238)
-
(9 789)
-
(7 219)
-
(1 870)
-
-
-
(2 582)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 410)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(70)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(240)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 922)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 828)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(19 266)
-
(8 935)
-
(29 992)
-
(54 079)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 010-016.2-04.0 NIPSL SF 85NBR177861 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-017-03 WAO | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-017-03 WAO Dichtomatik | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-017-05 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-017-05 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-018-04 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-018-04 WA | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-018-05 PN029260.3 NBR80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-018-05-04 PN69.1 NBR80 manžeta | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-018-06 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 SI GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 VIAS | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 VIASY TLAK-FPM | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WAS | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-019-07 WAS KTT | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-010 kroužek stavěcí ZB DIN 705A | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-05 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-06 WA Dichtomatik | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-07 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-020-07 WAS | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 VIA Dichtomatik | 211 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-06 VIAS | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 VIAS | 240 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-022-07 WASY Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-04 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-07 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-024-07 WAS Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-07 WAS Dichtomatik | 134 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-08 WAS | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-025-10.50 manžeta ČSN 029260 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-026-07 WAS | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-04 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-07 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-07 WAS | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-08 WA | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-028-08 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 010-030-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-017-04 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011-019-05 G | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 WAS | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-07 WASY | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011-022-08 WA | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011-025-07 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 011-026-07 G MVQ Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 011.40-15-4.6 H-PU dle výkresu manžeta | 600 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016-03 VIAO Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-016-03 WAO | 221 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-017-04 WAO | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 VIAO Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03 WAO Dichtomatik | 147 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-03-05 PN029295 AU90 stír. kr. | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05 WA Dichtomatik | 290 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05-04 PN029268 NBR80 manžeta | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-018-05.50-05 B1 OF 72NBR902 | 576 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-02.3 AIRZET PR12 75FKM230553 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-03 G+GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-03 WAO | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-05 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-019-05 WAS | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-03 K06-P HPUR manžeta | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-04 WAS | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-04-06 AM44 TPU95 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-04-07 GHP PUR stírací kroužek | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-05 WA | 270 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-05 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-05 WAS | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-06.3 SNI39 95TPU PU953401 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-07 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-07 WA | 99 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-020-07 WAS | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-021-04 WAS | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-04 WA | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-04.5 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-05 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-05 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-05 WA Dichtomatik | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-05-8 AM43 90NBR Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 WAS Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06 WASY | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-06-6.5 VIASY FPM T | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 HMS5 RG SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 VIA | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07 WB Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-07.3 T20 95AU V142 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09 WAS | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-04.50 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-04.50 WA | 97 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-06 WA | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 WAS | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 WAS KTT | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-024-10 N100 90NBR109 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-025-04.50 WAS | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Gufero 012-025-05 WAS | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
záznamy 1 901-2 000 z celkem 54 077
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena