přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(589 715)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(393 407)
-
-
(8 577)
-
(3 164)
-
(2 131)
-
(4 215)
-
(6 343)
-
(1 856)
-
-
-
(2 596)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 457)
-
-
-
-
-
(1 332)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 559)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(232)
-
-
(2 294)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(143)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(72)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 646)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(582)
-
(0)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(405)
-
(587)
-
(5 637)
-
(218)
-
(105)
-
(16)
-
(0)
-
(832)
-
-
-
(19 011)
-
(8 291)
-
(30 016)
-
(52 636)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 799)
-
(2 597)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 65-90-10-11(12001713) CORTECO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-10-11(12001713) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-10G | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 65-90-10TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-12 GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-12 TC WAS WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-12 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-12 WAS NBR RUBENA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-12TC WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-13 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 (CO 01016759) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-13 (CO01016759) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 FKM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 G NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 G-WA NBR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP GUFERO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP NBR RUBENA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP Rubena | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP Rubena | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP RUBENA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP SI | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 65-90-13 GP SI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GP-WAS NBR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 GPMVQ K | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 Rubena | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 SI | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 65-90-13 Si GP | 4 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 65-90-13 TC CODE- | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 TC WAS | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 VIAS GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 WA DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 WAS | 10 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-90-13 WAS DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13 WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-13-14.5 FPMRWDR KASETTE-12015928- CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 65-90-13GP Rubena | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 65-90-7 GP-WAS NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-7 WAS Blue | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-70 Neutral | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-8 CRW1 R CR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-8 WAS NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-92-10 CX | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 65-92-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 65-92-12 WA DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 65-92-12 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-95-10 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 GP | 18 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 65-95-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 GP k | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 TC WAS | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 TC WAS WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-95-10 VIA DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10 WA Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-10GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 65-95-11-16 -T 01034649B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-12 B Neutral WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 65-95-13 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-13 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-13 GP | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 65-95-13 WAS DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-13 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65-95-13 WAS NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 65x120x12 HMSA10 RG SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.06.2026 | |||||
| Gufero 66-80-10 (CO 19034942) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 66-90-10 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 66-92-19 (CO 12017147) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 66-92-19 COMBI-SF8 FPM 12017147B CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 66.15-91-12.5-14 (12018907) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 66.67-115.92-125.4-12(01016915) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 66.7-85.7-10 BASLRD-7FT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 66.73-95.22-13 RWDR CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.05.2026 | |||||
| Gufero 66.8-88.88-12.7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 66v7-85v9-13 CX | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 67-83-8 Corteco GP | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 67-83-8(CO 01033862) CORTECO WAS | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 67-90-10 WAS BLUE DIN 3760 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 6745 CR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-10 - DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-10 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-10 WA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-12 WC NBR ADOZ | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Gufero 68-100-13 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP RUB | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 04.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 Rubena | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.06.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 WAS | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 68-110-10 WAS Blue NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 68-80-10 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.06.2026 | |||||
| Gufero 68-82-7 GP | 20 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
záznamy 1 701-1 800 z celkem 52 632
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena