přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(571 964)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(370)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 586)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(381 050)
-
-
(7 859)
-
(2 785)
-
(1 891)
-
(9 563)
-
(6 662)
-
(1 812)
-
-
-
(2 402)
-
(1 478)
-
(626)
-
-
(2 624)
-
-
-
-
-
(1 622)
-
(413)
-
(10)
-
(77)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(27)
-
(4)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 228)
-
(773)
-
(19)
-
(120)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(690)
-
(22)
-
(5)
-
-
-
(275)
-
(56)
-
(4)
-
-
(11)
-
(8)
-
(1)
-
(56)
-
(11)
-
-
(8 865)
-
(1 250)
-
(72)
-
-
(201)
-
-
(1 934)
-
(175)
-
(78)
-
-
(16)
-
(107)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(2)
-
(15)
-
(17)
-
(0)
-
-
-
(123)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 132)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(72)
-
(96)
-
(27)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(135)
-
(4)
-
(43)
-
(73)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(115)
-
-
-
(177)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(161)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(631)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(377)
-
(521)
-
(5 486)
-
(233)
-
(115)
-
(17)
-
(0)
-
(651)
-
-
-
(14 580)
-
(8 243)
-
(26 647)
-
(50 752)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 300)
-
(2 701)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(643)
-
-
(180)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 997)
-
(150)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Řemen ozubený ZR L 540-25,4 ozub.řemen Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen ozubený ZR L 600 050 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ozubený ZRP XL 250 K šíře 14 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PDR 5PK780 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen PHE 1185-7 žebr. řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 1321-5 žebrový řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 414-6 žebr.řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 451-7 žebr. řemen AL-KO / PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 457-5 žebr.řemen PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 522-8 žebrový řemen ( J 522 PIX) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 559-4 žebrový řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ 584-5 žebrový řemen PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 220-03 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 275-04 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 280-03 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 280-05 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 304-02 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 330-04 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 336-06 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 376-03 Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 381-06 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 406-07 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 508-07 MicroV Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 559-08 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ- 737-10 RB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ-1016-04 GoodYear | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ-1549-08 MicroV Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ-2489-13 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PJ-2489-22 RB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PK- 795-04 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PK-1115-08 Truck Power RBK Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PK-2120-08 RB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PL-1270-05 Micro-V Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PL-1422-04 Micro-V Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PL-1562-07 Strongbelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PL-1715-08 Micro-V Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PL-3696-32 RB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen plochý 1320-25 HF150 OPTIBELT | 1 ks | 437.08 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 16.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řemen plochý 28,5-1820 HF T150 OPTIMAX | 1 ks | 249.49 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 16.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řemen plochý 3 1000 RR OPTIBELT PU SNURA | 1 ks | 374.56 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 16.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řemen plochý 36-1220 HF T150 OPTIMAX | 1 ks | 249.49 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 16.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řemen plochý 60x1020 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen plochý 680-10 HF 150 OPTIMAX OPTIBELT | 1 ks | 200.39 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 16.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řemen plochý GTS 100 1440 x 25 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen plochý řemen GTI 100 625x19mm | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen plochý řemen GTI 100 700x28mm | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen plochý SAG-12E 50x1450 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen plochý T150 570 20mm MEGAFLAT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.11.2026 | |||||
| Řemen plochý T150 900 x 20 mm EU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen PM-2515-08 RB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen podélně drážkovaný 10PJ-376 Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen podélně drážkovaný 5PJ-1194 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen podélně drážkovaný 5PJ1197 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen podélně drážkovaný 6PJ-1245 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen podélně drážkovaný 8PJ570 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen rozvodový 131 SP+ 254H Dayco | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen rozvodový 170 SHP 220 Dayco | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen s úzkým průřezem CRE PHG XPZ612 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen s úzkým průřezem PHG 5L560 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.11.2026 | |||||
| Řemen S3M- 534-10 STD | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihr. 13/HAA 3000 Lw 116" PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný 13 HAA 1814 Lw 70" PIX PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 13/HAA 1992 Lw šestihran 77' 2012Le RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 13/HAA 1992 Lw šestihran 77' PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 13/HAA 2012 Lw šestihran 78' 2032Le SANOK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 13/HAA 2116 Lw šestihran 82' 2136Le SANOK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 13/HAA 2220 Lw šestihran 86' 2200 Li PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen 17/HBB 3125 Lw šestihran 121' 3150Le SANOK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen šestihranný řemen HTD 5M-575, šíře 10 mm | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10- 720-25 Synchro Power Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10- 880-08 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10- 920-10 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1080-20 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1210-20 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1420-16 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1460-100 V PU Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1460-70 V PU Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1610-15 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10-1700-25 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T10/32 upínací deska | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T5 460 10mm OPTIBELT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.11.2026 | |||||
| Řemen T5- 300-14 Synchro Power Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T5- 305-10 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T5- 930-25 ozubený řemen Bosch-Rexroth | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T5-1075-16 Alpha Torque Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen T5-2050-10 V Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen TB2- 248-04 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen TB2- 310-06 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen TB2- 480-03 MEGPU Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen TB2-200-3 Megarib PU žebr.řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen TB2-598-4 Megarib PU žebr.řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Řemen variátorový 16x10x625LI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen variátorový 23x10x865 Li Strongbelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen variátorový 32x15x3030 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen XL- 134-037 PowerGrip Gates | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ZS 144-14M-85 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ZS 21-AT5-25 AL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ZS 21-T5-24-2 6F AL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ZS 23-H-100 PB SIT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
| Řemen ZS 28-5M-25 6F ST Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.11.2026 | |||||
záznamy 401-500 z celkem 3 304
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena