přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(615 311)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(22)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(51)
-
(0)
-
(1 765)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 535)
-
(26)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(405 232)
-
-
(8 526)
-
(3 137)
-
(2 102)
-
(9 626)
-
(7 272)
-
(1 845)
-
-
-
(2 449)
-
(1 638)
-
(635)
-
-
(3 066)
-
-
-
-
-
(1 059)
-
(649)
-
(493)
-
(13)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(56)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 907)
-
(1 024)
-
(82)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(659)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(191)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(14)
-
(2)
-
(34)
-
(29)
-
-
(9 258)
-
(1 686)
-
(298)
-
(105)
-
-
(141)
-
-
(3 786)
-
(334)
-
(210)
-
(26)
-
-
(15)
-
(61)
-
(1)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(131)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 145)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(320)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(1)
-
(59)
-
(74)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(66)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(68)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(197)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(573)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(382)
-
(563)
-
(5 475)
-
(204)
-
(117)
-
(17)
-
(0)
-
(855)
-
-
-
(17 558)
-
(8 868)
-
(26 649)
-
(53 343)
-
(565)
-
(0)
-
(0)
-
(5 027)
-
(2 460)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 386)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Těsnění filc 110x135x11 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 119x140x11 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 35x48x7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 40x53x5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 50x67x7 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 55x72x7 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 65x82x7 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 70x89x8 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění filc 90x111x9 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění FORSHEDA F910-75/101mm NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G10X17X3-C INA | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G12X16X3-C INA | 896 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G12X18X3-C INA | 540 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G25X33X4-C INA | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G30X37X4-C INA | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G30X40X4-C INA | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G32X42X4-C INA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G55x63x5-B INA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění G8X12X3-C INA | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění GR30X37X4-C INA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění GR45X55X4-B INA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění HCB TSN 522 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.12.2025 | |||||
| Těsnění K-Lip-Seal Ki 180.1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění K06-R 106x117x5.5 RUB1 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění Manžeta 3K04S490 FPM č.v.30-04-490-00 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění OFAR00114-VZ00R Trelleborg | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění ploché 16-6-1 hliníkové 029310.3 | 4000 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 18-10-1 hliníkové 029310.3 | 3890 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 18-13-1,5 hliníkové 029310.3 | 3160 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 21-17-1,5 hliníkové 029310.3 | 3794 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 24-14-1,5 měděné DIN 7603 | 3582 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 28-21-1,5 měděné DIN 7603 | 3740 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 28-24-2 měděné DIN 7603 | 3768 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 34-24-2 měděné DIN 7603 | 1948 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 40-33,5-2 měděné DIN 7603 | 1850 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 40-35-2 hliníkové 029310.3 | 2000 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 41-33-2 měděné DIN 7603 | 1806 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 42-30-2 měděné DIN 7603 | 1852 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché 50-42-2 měděné DIN 7603 | 1738 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 18.12.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Těsnění ploché kruh.18-27-5 NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.12.2025 | |||||
| Těsnění ploché kruh.21-27-1,5 NP-Basic Frenzelit | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.12.2025 | |||||
| Těsnění ploché kruh.22-30-1,5 NP-Basic Frenzelit | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.12.2025 | |||||
| Těsnění ploché kruh.24-31-1,5 NP-Basic Frenzelit | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.12.2025 | |||||
| Těsnění ploché kruh.25-36-5 PTFE | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.12.2025 | |||||
| Těsnění PROFIL 00160 79NBR105 | 5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění PT0200600-M12N Trelleborg | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění PT0301250-T40N Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění R02-R 145x175x14 Rub2/POM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RL08N0280-Z20 Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RSK100360-M12N Trelleborg | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RSK200200-M12N Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RSK200500-M12N Trelleborg | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUBBER GROMMET, 40-80-10 | 2000 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 01.00 NBR70 Dichtomatik | 172 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 01.50 NBR70 Dichtomatik | 372.5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 01.78 NBR70 Dichtomatik | 215 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 02.00 NBR70 Dichtomatik | 6.8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 02.62 NBR70 Dichtomatik | 290 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 03.00 FKM75 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 03.20 NBR70 | 186 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 03.50 EPDM70 Dichtomatik | 44.5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 03.50 NBR70 | 293.3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 03.50 NBR70 Dichtomatik | 11 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 04.00 FKM75 | 25 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 04.00 MVQ60 | 31 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 04.00 NBR70 | 0.5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 04.00 NBR70 Dichtomatik | 7.5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 04.50 NBR70 Dichtomatik | 87 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 05.00 FKM75 Dichtomatik | 20 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 05.33 FKM75 Dichtomatik | 50 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 05.70 MVQ60 | 80 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 05.70 NBR70 Dichtomatik | 29.18 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 06.00 MVQ60 Dichtomatik | 55.2 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 06.00 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 08.00 NBR70 Dichtomatik | 20 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 08.00 NBR90 | 10 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 08.50 NBR70 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 09.00 FKM75 | 7.3 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 10.00 FKM75 Dichtomatik | 5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 10.00 NBR70 Dichtomatik | 53.6 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění RUNDSCHNUR 13.00 NBR70 Dichtomatik | 7 m | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění S01-R 115x124.5x20.5 RUB1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění S01-R 50x60x7 RUB1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění S06-R 018x032x08 NBR manžeta | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění S35-55x63x4 HPUR sonder | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění Sada těsnění proplachu B110-B115 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění sada těsnění šroubení | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění Sada těsnících kroužků Al 440 kusů | 5 sada | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění Samolepící AL páska 50m x 50mm | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD12X18X3-A INA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD12X19X3-A INA | 390 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD17X23X3-A INA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD22X30X4-A INA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD30X40X4-A INA | 102 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD40X50X4-A INA | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD40X52X5-A INA | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD45X52X4-A INA | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SD45X55X4-A INA | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
| Těsnění SPOR131 36x43,3x3,2 PTFE/NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 08.12.2025 | |||||
| Těsnění SRI 030x026x10 PTFE528 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.12.2025 | |||||
záznamy 501-600 z celkem 2 459
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena