přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(626 834)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 920)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(435 857)
-
-
(9 025)
-
(3 438)
-
(2 381)
-
(9 670)
-
(7 623)
-
(1 835)
-
-
-
(2 462)
-
(1 655)
-
(638)
-
-
(3 367)
-
-
-
-
-
(1 442)
-
(578)
-
(512)
-
(15)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(29)
-
-
-
-
(2 280)
-
(598)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(764)
-
(42)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(276)
-
(47)
-
(17)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(51)
-
(37)
-
-
(10 124)
-
(1 499)
-
(313)
-
(168)
-
-
(279)
-
-
(4 260)
-
(287)
-
(218)
-
(38)
-
-
(30)
-
(116)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(6)
-
(115)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 165)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(19)
-
(94)
-
(17)
-
(5)
-
(121)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(162)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(389)
-
(562)
-
(5 363)
-
(203)
-
(128)
-
(16)
-
(0)
-
(875)
-
-
-
(16 954)
-
(8 290)
-
(25 937)
-
(52 717)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 020)
-
(2 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
(0)
-
-
(55)
-
(638)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(154)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Silentblok TYP2 20x25 M6x20 NK55Sha ST37 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 25x20 M6x12 NK55ShA ST37 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 30x20 M10x15 NK55ShaST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 30x25 M8x20 NK55ShA ST37 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 30x30 M8x20 NK55ShA ST37 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 30x30 M8x23 NK55ShA A2 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 30x30 M8x23 NK70ShA ST37 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 35x20 M8x12 NK55ShA ST37 | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 35x25 M8x12 NK55ShA ST37 | 184 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 35x25 M8x20 NK55ShA ST37 | 156 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 40x20 M8x23 NK55ShA ST37 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 40x30 M10x28 NK55Sh ST37 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 40x30 M8x25 NK55ShA ST37 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 40x40 M8x20 NK55ShA A2 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 40x40 M8x23 NK55ShA ST37 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 50x30 M10x25 NK55Sh ST37 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 50x30 M8x15 NK55ShA ST37 | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 50x40 M10x20 NK50Sh ST37 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 50x45 M10x25 520036 | 284 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 75x50 M12x37 NK55ShA A2 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP2 75x55 M12x37 NK55Sh ST37 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok typ2 D15-H15-M04x10 55ST37 | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D20-H20-M06x18-M06x06 55ST37 | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D25-H25-M08x20-M08x08 55ST37 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D30-H40 M8x23 | 14 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D50-H40-M8x28 55ST37 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D50-H50 M10x28 55ST37 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok TYP3 100x70 M16 NK55ShA ST37 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP3 25x25 M8 NK55ShA ST37 | 497 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP3 30x30 M8 NK55ShA ST37 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP3 60x40 M10 NK55ShA ST37 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok typ3 D25-H30-M06x05 M06x05 55ST37 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ3 D50-H30-M10x10 M10x10 55ST37 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok TYP4 100x60 M16x41 NK55ShST37 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 18x10 M6x10 NK55Sha ST37 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 20x10 M6x18 NK55Sha ST37 | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 20x25 M6x12 NK55Sha ST37 | 89 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 25x08 M6x18 NK55Sha ST37 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 25x15 M6x25 NK55Sha ST37 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 25x20 M6x18 NK55Sha ST37 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 30x10 M8x20 NK55Sha ST37 | 170 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 30x15 M8x16 NK55Sha ST37 | 263 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 30x15 M8x20 NK55Sha ST37 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 40x30 M10x28 NK55ShaST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 50x30 M10x28 NK55Sh ST37 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP4 50x45 M10x28 NK55Sh ST37 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok typ4 D10-H06 M04x10 55ST37 | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ4 D15-H12 M04x15 55ST37 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ4 D20-H15-M06x18 55ST37 | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ4 D25-H20-M06x15 55ST37 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ4 D30-H15-M06x18 43ST37 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ4 D50-H20 M10x28 55ST37 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok TYP5 15x15 M5 NR55ShA ST37 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP5 30x15 M8 NK75ShA ST37 | 330 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP5 30x20 M10 NK55ShA ST37 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP5 30x20 M8 NK55ShA ST37 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP5 40x15 M6 NK55ShA ST37 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok TYP5 50x21 M10 NR55ShA ST37 | 185 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Silentblok typ5 D40-H30 M08 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typGH 30x40 D12 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typKP-D D15-H12 M06x12 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok V1H-6100-01 Paulstra | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Stírací kroužek 10 | 30 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 110 | 14 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 12 | 20 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 140 | 4 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 20 | 39 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 22 | 33 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 25 | 25 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 25-35-7/10 AM 4325 | 14 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 28 | 53 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 28x31.2/36.2x5/6.2 H-PU | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 32 | 35 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 36 | 19 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 40 | 65 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 50 | 38 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 55 | 40 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 60 | 10 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek 90 | 24 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Stírací kroužek kovový HSR25 | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Těsnění 1331-616-00 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Těsnění 1331-650-00 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| těsnění 622057.07 | 327.5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Těsnění A11-A 16X23,8X3,8/6 NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění A11-A 90x93.5x96x98x4/6/8 NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění AM45 40x50x7/10 NBR90/kov | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění BF6610E, A98L-004-0771/A03TP-F | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění BOX B O-Ring NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění BOX C O-Ring NBR70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění BOX D O-Ring NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění BOX S O-Ring NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 08x12x1.0 Těsnící kr. DIN 7603 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 12x18x1.5 Těsnící kroužek | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 13x20x1.5 Těsnící kr. DIN 7603 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 17x22x1.5 Těsnící kr. DIN 7603 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 22x27x1.5 Těsnící kr. DIN 7603 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 24x30x1.5 Těsnící kr. DIN 7603 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 27x32x2.0 Těsnící kr. DIN 7603 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 29x24x1 Těsnící kr. DIN 7603 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
| Těsnění CU 30x36x2 Těsnící kr. DIN 7603 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 31.10.2025 | |||||
záznamy 401-500 z celkem 2 469
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena