přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(554 288)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(370)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 584)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(381 465)
-
-
(7 853)
-
(2 783)
-
(1 890)
-
(9 566)
-
(6 661)
-
(1 812)
-
-
-
(2 403)
-
(1 479)
-
(626)
-
-
(3 132)
-
-
-
-
-
(1 608)
-
(413)
-
(8)
-
(77)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(27)
-
(4)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(127)
-
-
-
-
(2 192)
-
(772)
-
(19)
-
(119)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(634)
-
(22)
-
(4)
-
-
-
(238)
-
(56)
-
(4)
-
-
(11)
-
(8)
-
(1)
-
(56)
-
(11)
-
-
(8 159)
-
(1 238)
-
(71)
-
-
(197)
-
-
(1 645)
-
(173)
-
(78)
-
-
(16)
-
(107)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(2)
-
(15)
-
(17)
-
(0)
-
-
-
(123)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 134)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(72)
-
(96)
-
(27)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(135)
-
(4)
-
(43)
-
(73)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(115)
-
-
-
(177)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(161)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(377)
-
(521)
-
(5 486)
-
(233)
-
(115)
-
(17)
-
(0)
-
(651)
-
-
-
(14 581)
-
(8 223)
-
(26 623)
-
(50 710)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 300)
-
(2 666)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(643)
-
-
(179)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 997)
-
(150)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manžeta 36*44-5*4 MA25 AU95 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*44-9*8 AU95 MA30 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*5 K21 PU | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*6 K21 PU | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*7 K21 PU (MA25.TTU) | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*7 MA25 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*7.3 K33-036*3 PU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46*8 K22 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46-11*10 MA 39 *T20*RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46-8*7 AU95 MA39 TTI*L 1601*2 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46-8*7.3 AU95 MA39 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*46.7*4.2 K35 PTFE+bronz*NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*48*6 univ. U 029260.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*48*8*7.5 AU95 - DIN MA30 RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*51*10 DR 75 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*52*10.5 PU - 029260.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*52*10.5 U NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36*52-10.5 u 60.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-44-4 - 029269.1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-44-4 TTU PU K21 KASTAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-44-8 TTU PU K38 KASTAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-46-7 TTU PU K21 KASTAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-46-8 TTI PU K33 KASTAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-50-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 36-52-10.5 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*3.25 K59 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 | 6 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Manžeta 37*45*4 DRPU | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 DRPU - 029269.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 S6 PUR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 univ.029269.1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*6 DS106 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37*48*4.2 K15 PU*NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37-45-4 NBR *69.3*8159 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 37-45-4 PU92 - 029269.3 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 38 misková 029272 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 38*55*10 MA25 Umanž. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 38*55*10.5 univ. U 029260.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 38*55-10.5 60 | 211 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 38*55-11*10 MA25 AU95 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 38-45-4.5 TTU PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 38-50-10 TTU PU | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 39*53*10 S06 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 39*55*20.5*3.1 K18 skl.manžeta | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 39-55-18.4*6.35 K18 KASTAS skládaná | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*10*4 TTU PU | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*10-5*4 AU95 MA25 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*11*4 NBR DS106 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*12*4 - 029268 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*7*2.5 PTFE 130-150°C | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4*8*3 K22 NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4-10-5 K21 NBR KASTAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4.7*12.6*5.7*6.2 S06 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 4.76*11.11*3.96 K22 NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*7 K36 FAB.NBR*NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*8 K36 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*8 TTU | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-12*11 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-5.7*6.3 T20 K | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-9*8 AU95 MA30 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 *11 TTU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 K22 PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 K32 PU*POM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 DR - 029269.1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 K21 PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 PU - 029269.3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 univ.029269.1 3158 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 K23 NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 K23 PU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 U-manž. NBR typ68 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7 univ. U 029260.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7*6 AU95 - DIN MA25 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7.3 K33 PU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*8 K22 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-11*10 AU95 MA25 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-12.5 K03 TPM 9017 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-12.5*4 K03 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-7*6 AU95 MA25 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-7*6 AU95 MA39 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-8.2*9 T20 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*50.7*4.2 K35 PTFE+Bronz*NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*52*22.5 sklád. S01(K01) | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*55*11.4 K31 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*55*22.5 K34 skl. NBR*NBR*TPE*POM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*55-11*10 AU95 MA39 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*56*10.5 univ. U 029260.3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*56-11*10 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*10 K21*MA 25 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*10.5 univ. U 029260.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*12 TTU PU 69.3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40*65*14U NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-11*4 K46 KASTAS skládaná | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-12.5*4 K18 KASTAS skládaná | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-5 DR - 029269.1 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-5 TTU PU | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-7.3 TTI PU K33 KASTAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-8 TTU PU K21 KASTAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-55-9.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-56-10 TTU PU K21 KASTAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.11.2026 | |||||
| Manžeta 40-56-8 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.11.2026 | |||||
záznamy 7 301-7 400 z celkem 8 224
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena