přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(529 434)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 763)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(375 266)
-
-
(6 254)
-
(2 598)
-
(1 890)
-
(8 929)
-
(6 357)
-
(1 866)
-
-
-
(2 214)
-
(1 294)
-
(677)
-
-
(3 297)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 007)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(621)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(195)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 931)
-
(1 683)
-
(289)
-
(96)
-
-
(139)
-
-
(1 940)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(14)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 933)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(65)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(204)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(79)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(392)
-
(608)
-
(5 670)
-
(193)
-
(96)
-
(17)
-
(0)
-
(808)
-
-
-
(13 927)
-
(3 262)
-
(17 598)
-
(37 477)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 416)
-
(1 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 373)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klínový řemen PJ 256-4 ConveyXonic | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 256-3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 256-2 ConveyXonic | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 254-3 Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 246-3 ConveyXonic | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 236-3 ConveyXonic | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 234 4RP HUTCHINSON | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 220-4 Megadyne | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 220 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1992-6 OPTIBELT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1524-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1473-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1355-10 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1333 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1326 8 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1316-4 PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1308 -5 E L (1267mm) Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1295-4 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1280-5 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1275-5 Hutchinson | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1270 5 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1270 4 RP PIX | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1262 9 RP PIX | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1236-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1236-4 Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1233-5 E L Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1232-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1232-4 Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1228-5 E L (30 1009-418) Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1222-5 Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1222-4 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1220-5 Hutchinson | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1210-4 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1200-6 Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1199 5 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1194-5 PIX | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1194-4 Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1194 8 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1194 4 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1194 3 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1183-4 Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1180-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1174-4 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1170-5 Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1168-5 PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1150-6 PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1150-5 PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1143-6 Goodyear | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1130- 5 Strongbelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1130 12rp | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1108-5 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1092-4 PIX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1092 5 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PJ 1065-10 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PJ 1061-3 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG Z37.75 SKF (10 - 960 Li) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG Z30.5 SKF (10 - 768 Li) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG BX72EP SKF(17 - 1829 Li) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG B54 (17 - 1372 Li) SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG A39 SKF(13 - 990) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHG 1050-5M-S450 SKF (5M 1050-15) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PHE 285-4 Hutchinson | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen PH 285 4 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PH 1956 7RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PH 1287 8 RP | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen PH 1285-8 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen Pásový řemen 70-2255 (GT12 spojený) kombajn | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen P L 1075-6 Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen P 200 2400x110 - GTI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen P 140 1180x35 - GTF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen P 100 2800x90 - GTI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen oz. řemen 180XL063 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen ON 23-3 - NBR70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen NT1 304x18 PLOCHÝ | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen MXL 736-6 MM | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen MX L 736-6.3 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen MX L 736-3.55 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen MX L 544-6 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen MX L 536-6.35 BANDO(025) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen MX L 496-5 Megadyne(020) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen MX L 2480-13 řemen | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen LG2000113 / CASTEL GARDEN 35065601/0 Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen L-075 PU ST A LpHA Linear Optibelt | 17.9 m | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen L 734-13 mm (A29) MEGADYNE | 8 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen L 367 /z=98/ 25mm Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen L 334-12.95 ZR 847.73mm Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen L 322-12.7 ZR (819.5mm) Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen L 1334 GYE | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen KRUHOVý PR.6 89A PUR 1000MM GREEN | 1 m | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen KRUHOVý PR.5 90A 2000MM RED | 3 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen KRUHOVý PR.5 89T PUR 263MM GREEN | 10 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen KRAMP FGP013803 AA105 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen KW 20X10X1150 Lw HH AGROFLEX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen k 16/4750 Lw SPB - 4772La Conti-V ContiTech | 12 ks | 589 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen k 16/4750 Lw SPB - (5 Rippen) Conti-V ContiTech | 5 ks | 6 500 Kč / ks | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen John Deere T20334 17-1175li | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen John Deere R95924 VPE6203 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen John Deere R73784xpb 1340 lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen John Deere R106120 VPE6200 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen John Deere L155538 VPE6207 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
záznamy 2 601-13 926 z celkem 13 926
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena