přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(529 405)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 763)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(375 279)
-
-
(6 259)
-
(2 597)
-
(1 891)
-
(8 929)
-
(6 366)
-
(1 857)
-
-
-
(2 216)
-
(1 293)
-
(677)
-
-
(3 299)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 007)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(621)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(195)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 932)
-
(1 683)
-
(289)
-
(96)
-
-
(139)
-
-
(1 940)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(14)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 932)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(65)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(204)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(79)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(392)
-
(608)
-
(5 670)
-
(193)
-
(96)
-
(17)
-
(0)
-
(808)
-
-
-
(13 926)
-
(3 261)
-
(17 601)
-
(37 436)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(4 415)
-
(1 472)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(660)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 373)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klínový řemen 13x1570 Li-A 1600 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1575 Li-A 1605 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1620 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1750 La AVP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X1757 Li/4L 710 K DRY | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x1800 LI - BT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1800 Li 1830 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1970 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x1980 Li-A 2010 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X2025 Li/2055 Lw | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x2030 Li-A 2060 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2062 Li 4L 830 k DRY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2170 Li-A 2200 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2240 Li - A 2270 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2388 Li-A 2418 Lw PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X2410 Li/2447 Lw BANDO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x2500 Li - 2530 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2600 Li - 2630 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X2616 Li/2667 Lw AA/HAA SWR | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x2750 Li-A 2780 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2800 Li-A 2830 Lw PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x2950 Li/2980 Lw BANDO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x2970 Li-A 3000 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X3025 Li/3057 Lw BANDO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x3070 Li-A 3100 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x3150 Li-A 3180 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x3200 Li-A 3230 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x3250 Li 3280 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X3550 Li/3580 Lw | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x480 Li Stronb | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X505 Li/542 Lw BANDO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x560 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x575 Li - A 605 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x600 Li RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x600 Li-A 630 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x610 Li-A 640 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x630 LI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x630 Li-A 660 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x660 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x720 LI - MI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x760 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X767 Li/790 Lw | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x800 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X838 Li/868 Lp AX33 / Mitsuboshi | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 13x840 Li-A 870 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x850 Li - 880 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x900 Li - 930 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x925 Li RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13X950 La AVX PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x950 Li - 980 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x970 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 13x975 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 14M 2100-37 PIX řemen | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 15J/2x4000 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 15J/4- 2240 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 15X2540 Lw / 5V 1000/15N / OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 16 - 1302 La XPB 1280 Lw PIX X-TRA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16 - 1600 Lw XPB 1622 La SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16 - 1978 Lw-2000 La SPB RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16 SPB 2060 Lw (2082 La) MEGADYNE | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen 16 XPB 2800 Lw (2822 La) MEGADYNE | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Klínový řemen 16-1478 Lw - 1500 La | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-1750 SPB1728 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-2672 La - 2650 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-2822 SPB2800 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-3222 La | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-4272 - XPB4250 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16-4522 La SPB 4500 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 1320 Lw (1342 La) SPB Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 1320 Lw (1342 La) XPB PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 1472 La (1450 Lw) SPB Dunlop | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 1822 La(1800 Lw) XPB Quad Power (5VX 713) Gates | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 1950 Lw (1972 La) SPB Dunlop | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 2202 La (2180 Lw) Dunlop | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 2202 La (2180 Lw) SPB PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3 - 3192 La (3170 Lw) SPB Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16.3-1310 Lw XPB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16X0845 Li/5L 350 GARDEN | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 07.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klínový řemen 16x1522 SPB 1500 Lw Strongbelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16x1922 SPB 1900 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16x2622 SPB 2600 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 16x2872 SPB 2850 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 0787 Li (B31) Code - . Pi - . Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 0812 Li (B32) Code - . Pi - . Megadyne | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 0965 Li (B38) Dunlop White Fl. Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1041 Li-1081 Lw BX PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1060 Li (1100 Lw) Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1090 Li-1130 Lw RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1120 Li-1163 Lw BX RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1143 Li ( B 45) Dunlop White Fl. Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1143 Li (1183 Lw) PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1150 Li (1190 Lw) BX PIX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1160 Li-1200 Lw RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1185 Li (1225 Lw) BX Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1250 Li (1290 Lw) VB Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1260 Li (B49 1/2) Dunlop White Fl | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1375 Li (B54) Dunlop White Fl. Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1380 Li (1420 Lw) Dunlop | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1420 Li-1460 Lw RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.05.2026 | |||||
| Klínový řemen 17 - 1460 Li (1500 Lw) Gufero | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.05.2026 | |||||
záznamy 3 801-13 923 z celkem 13 923
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena