přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(578 799)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(374)
-
(0)
-
(5)
-
(21)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(391 019)
-
-
(8 054)
-
(2 872)
-
(1 987)
-
(9 528)
-
(6 728)
-
(1 829)
-
-
-
(2 418)
-
(1 495)
-
(633)
-
-
(3 194)
-
-
-
-
-
(2 155)
-
(455)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(3 034)
-
(789)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(793)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(500)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(76)
-
(59)
-
-
(10 586)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(323)
-
-
(2 641)
-
(207)
-
(106)
-
-
(37)
-
(205)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(28)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(0)
-
(72)
-
(98)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(633)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(378)
-
(490)
-
(5 507)
-
(238)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(683)
-
-
-
(14 355)
-
(8 240)
-
(26 512)
-
(50 739)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 307)
-
(2 645)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klínový řemen 17x950 Li-B 990 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x950 Li-BX 993 Lw | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x950 Li-BX 993 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x960 Li | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x960 Li-B 1000 Lw Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x970 Li | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 17x970 Li - B 1010 Lw Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x975 Li-B 1015 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 17x980 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 19 C.DZ TIMKEN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 19C 2RS SK KOYO | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 2-16J-2000 Lw Strongbelt (násobný klín. řemen) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 0700 Li X 818 Lw MI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 10 - 1000 004131 ozubeny NEU | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 10 - 1106 Li-1150 Lw HH RUBENA AgriVS-X (008142) | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1180 Li-1230 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1250 Li-1300 Lw | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1320 Li (1370 Lw) Gufero | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1600 Li (20 - 1650) Dunlop | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1600 Li DUNLOP WHITE Fl | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1660 Li M3 Continental NEU | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1800 Li | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 1900 Li (1950 Lw) Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2000 Li-2050 Lw DUNLOP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2240 Li-2290 Lw | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2360 Li-2410 Lw RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2500 Li (2550 Lw) Dunlop | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2550 Li-2600 Lw RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 2950 Li (3000 Lw) Dunlop | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 3000 Li-3050 Lw | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 3150 Li-3200 Lw | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 3500 Li-3550 Lw BARUM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20 - 800 Li-850 Lw | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1000 X | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1030 Li continental | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1050 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1400 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1700 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-1700 -x | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2360 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2500 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2600 Li/2650 Lw | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2700 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2750 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2800 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-2850 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-3350 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-3450 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-3650 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-3950 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-4050 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-4200 Li/4250 Lw | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-5000 Li | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20-950 Li | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1000 Li-X 1050 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1020 Li-X 201068 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1060 Li | 2 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x1120 Li-X20 1168 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1200 Li-1250 Lw Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1220 Li-1270 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1295 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1300 Li 1350 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1320 Li | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 20x1350 Li-1400 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1400 Li | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x1400 Li 1450 Lw Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1400 Li 1450 Lw VB Optibelt | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1400 Li-1450 Lw Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1500 Li | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1500 Li-1550 Lw Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x1750 Li /27ks půda 1800/ | 43 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x1800x Li | 27 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x2000 Li 2050 Lw Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20X2200 B Ind.NEU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x2240 BARUM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x2300 Li-2350 Lw Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x2360 Li | 3 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 20x2400 Li RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x2500 Li | 7 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 20x2550 Li/2600 Lw | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x2600 Li | 3 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x2600 Li/2650 Lw | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x3000 Li | 6 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x3000 Li | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 20X3150 B Ind. NEU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x3150 Li | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 20x3150 Li-3200 Lw Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20X3200 Li NEU | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x3250 Li-3300 Lw Rubena | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20X3750 FLENDER NEU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x3960 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x4250 Li | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x890 Li X20 948 Lw Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 20x900 Li | 4 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Klínový řemen 20x900 Li X | 16 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Klínový řemen 21 - 2240 SPC2210 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 21 - 2270 La-2240 Lw XPC MEGADYNE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 21 - 2680 La-2650 Lw SPC RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
| Klínový řemen 21 - 3120 Lw SPC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.11.2026 | |||||
| Klínový řemen 21 - 3150 La-3120 Lw SPC RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2026 | |||||
záznamy 3 601-14 508 z celkem 14 508
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena