přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(552 819)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 041)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(381 285)
-
-
(8 253)
-
(3 015)
-
(2 108)
-
(3 909)
-
(6 199)
-
(1 861)
-
-
-
(2 643)
-
(1 723)
-
(630)
-
-
(3 287)
-
-
-
-
-
(1 082)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(56)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 144)
-
(786)
-
(79)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(614)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(162)
-
(58)
-
(10)
-
(18)
-
-
(17)
-
(22)
-
(2)
-
(37)
-
(33)
-
-
(7 335)
-
(1 487)
-
(289)
-
(149)
-
-
(139)
-
-
(1 936)
-
(315)
-
(209)
-
(26)
-
-
(15)
-
(70)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(34)
-
-
-
-
-
(6)
-
(116)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 422)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(64)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(199)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(79)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(356)
-
(590)
-
(5 732)
-
(196)
-
(102)
-
(15)
-
(0)
-
(840)
-
-
-
(14 721)
-
(3 214)
-
(23 202)
-
(45 146)
-
(480)
-
(0)
-
(0)
-
(4 155)
-
(1 527)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(647)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 276)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Olej CARLINE GEAR 90 / lahev 1 l CARLINE | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo POLYTRON EP 2 Grease / 0,4 kg | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| S 6410 lukoprén/310ml transparentní | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| SILICON SPRAY 400ML | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Lepidlo LOXEAL 85-21 50ML LÁ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.04.2026 | |||||
| LOXEAL 82-33 50ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| LOXEAL 83-21 50ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 222/50ml Zajišťování šroubů nízko-pevnos | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 577/50ml Závitové těsnění SP tuba | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| M07718 hadice 1000mm se spojkou | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk 404-011.U1 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk KO101737 redukce přímá mosaz | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/U SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHB 2/5 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHQ 2/SD125 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M03651010 mazací lis ruční pákový 500ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE DX/1kg | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk TEF NOVATO 203310 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk TLGB 21-2 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk VGKA 473-810-391 SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazivo Loctite 243 50ml zaistenie závitov LOCTITE | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo Loctite 8005 400ml sprej na klinové remene LOCTITE | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MKL-mazací kluzný lak/500ml spray | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE PTFE-N/400ml | 6 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE OL-J 22 / kanystr 10 l CARLINE | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Olej MOL Dynamic Gold 5W-30 / 4 l MOL | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo MOL Liton LT 2 EP / dóza 250 g MOL | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| REZOJED 400 ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Lepidlo Lepí to drží to (LD.F20) / 20 g - vteřinové G-FIX | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Lepidlo Loctite 406 20g sekundové lepidlo na plasty a gumu LOCTITE | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| LOXEAL 85-21 50ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| IA 303-03 / 50 g - upevňování válcových dílů IMPACT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| IA M 8037 / 500 ml - povolrez IMPACT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| 243/250ml Zajišťování šroubů středně-pev | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 5910/300ml Plošné těsnění černé | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk 341-4VS-30000-00 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG FAG | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LHMF 300/5 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M01351 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M03017010 mazací lis MOA 3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M06673 G3/4 olejoznak 6HR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE HSC Plus/250g | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE MULTILUB/400g | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazivo do mazacej jednotky ARCALUB C8.LC800 MULTITOP FAG | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo TEMP200 70G (L79V) FAG | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE DX/250g | 5 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE GLIDE 68 / 30 l kanystr CARLINE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Olej CARLINE ZIMNÍ SMĚS / 4 Ltr - zimní kapalina do ostřikovačů -20°C CARLINE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Olej WD 40 / 400ml | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PURITY FG 2 CLEAR / 400 g - potravinářství | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PURITY FG 2 SYNTHETIC GREASE / 400 ml - potravinářství | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PURITY FG SILICONE SPRAY / 355 ml - potravinářství | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| SJ 3540 samolepicí suchý zip 3M DUAL-LOC | 5 m | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Loctite 270 / 50 ml - zajišťování šroubů vysoko-pevnostní LOCTITE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Loctite 7200 / 400 ml - odstraňovač lepidel a tmelů LOCTITE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| LOXEAL 85-86 50ml | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 3463/50g Metal Magic Steel - tyčinka | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 8031/400ml Řezný olej | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 8103/1l Mazací tuk s MoS2 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 8191/400ml Povlak s MoS2 Loctite | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Chemikálie Loctite 7063 400ml čistič LOCTITE | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk LAPN 10X1 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LGEP 2/0.4 SKF | 5 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 14.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LGMT 3/1 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/SD125 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LITHIUM GREAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M06668 M52x1.5 olejoznak 6HR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M06903 M30x2 olejoznak 6HR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M06904 M72x2 Olejoznak kruh. | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE G-N Plus/1kg | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk WVN532-2.5X1.1 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| NanoBas - 100 ml NOVATO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| NO 4 / 10l NOVATO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PURITY FG SPRAY / 355 ml - potravinářství | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Speciální mikrovláknová textilie 60x50cm (TXT.60x50) G-FIX | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Loctite 5910 / 80 ml - plošné těsnění černé LOCTITE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| 243/5ml Zajišťování šroubů středně-pevno | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| 8150/500g Mazný kov-pasta | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| M01824001 G1/8 spojka mazací násuvná | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| M07748 1000mm hadice se spojkou | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk 179-340-007 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk DYNALUB 510 - GREASE/400g | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPF F1/4 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 1/4 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk M06697 M52x1.5 olejoznak kruh. | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk ME2.01 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE DX/50g | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk VGNB 179-990-034 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06422 kapací maznice M12x1,5 50cmm | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE 3402 C LF/500g | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE BR2 Plus/400g | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE CU-7439 Plus/400ml | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE FB-180/1kg | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| MOLYKOTE P-74/1kg | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 15.04.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE OL-J 46 / kanystr 10 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Teroson Terostat VR 410 / 200 ml - Fluid D LOCTITE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Lepidlo IA 609 / 10 ml - na pryž a plasty IMPACT | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Lepidlo IA H 2400 / 100 g - vysokoteplotní 1060 °C IMPACT | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
| Lepidlo Loctite 454 3g lepidlo všeob LOCTITE | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Loctite 7505 / 1 l - odrezovač Super Rostkiller LOCTITE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.04.2026 | |||||
záznamy 501-600 z celkem 1 028
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena