přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(618 034)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(32)
-
(375)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(100)
-
(0)
-
(1 749)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 686)
-
(45)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(54)
-
-
-
(417 316)
-
-
(8 977)
-
(3 388)
-
(2 321)
-
(9 740)
-
(7 468)
-
(854)
-
-
-
(2 510)
-
(1 671)
-
(675)
-
-
(2 911)
-
-
-
-
-
(2 016)
-
(845)
-
(513)
-
(17)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(15)
-
(47)
-
-
-
-
(2 271)
-
(1 498)
-
(86)
-
(38)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(767)
-
(75)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(279)
-
(78)
-
(17)
-
(30)
-
-
(27)
-
(32)
-
(3)
-
(51)
-
(35)
-
-
(11 373)
-
(1 866)
-
(314)
-
(170)
-
-
(292)
-
-
(4 212)
-
(429)
-
(217)
-
(38)
-
-
(26)
-
(127)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(131)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(141)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 148)
-
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(58)
-
(80)
-
(24)
-
(85)
-
(20)
-
(5)
-
(115)
-
(4)
-
(25)
-
(60)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(56)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(161)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(47)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(547)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(12)
-
(395)
-
(590)
-
(5 548)
-
(220)
-
(139)
-
(16)
-
(0)
-
(908)
-
-
-
(16 428)
-
(8 293)
-
(25 543)
-
(51 900)
-
(644)
-
(0)
-
(0)
-
(4 947)
-
(2 469)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(641)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 932)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Mazací tuk LAPN 6 SKF | 72 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk LGMT 2/0.2 SKF | 72 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M06661 M20x1.5 olejoznak 6HR | 72 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01310 maznice kulová přímáH1 1/8-27 NPT | 73 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01144 maznice plochá šestihr T1B G1/4 | 75 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01356 maznice kulová přímá H1 R1/4 | 75 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk 404-611 SKF | 76 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01379 maznice kulová úhl.45° KM10x1 | 77 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo SPEED2,6 250G (L75) FAG | 80 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01271 maznice kulová přímá H1 KM12X1.5 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01560 maznice trychtýřová D1 M5x0,8 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01296 maznice kulová úhl.90°R1/4 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01125 maznice plochá kul M1 G3/8 | 86 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01368030 maznice kul přímá KM 8X1 nerez | 87 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01410 M5x0.8 mazací zátka se závitem | 90 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk NIP A3X9,5 INA | 90 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01412 M6x1 mazací zátka se závitem | 92 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01120 maznice plochá kul M1 M10x1 | 93 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Plastické mazivo GREASELINE GREASE LI 2 / kartuš 400 g CARLINE | 95 ks | dohodou | |||
aktualizováno 21.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01399 maznice kulová úhl.90° KM10x1 | 96 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01276 maznice kulová úhl.45° R1/4 | 96 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01350 maznice kul H1a 6,1 k zalisování | 97 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
MOLYKOTE všechny druhy | 99 kg | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01366 maznice kulová přímá H1 G1/4 | 99 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01110 maznice plochá kul M4 M10x1 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk LGHP 2/0.4 SKF | 105 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01550 maznice trychtýřová D1a 6,1 | 106 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01113 maznice plochá kul M4 M6x1 | 109 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01123 maznice plochá kul M1 G1/8 | 112 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01367 maznice kulová přímá H1 KM6x1 | 113 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01114 maznice plochá kul M4 G1/8 | 120 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01117 maznice plochá kul M4 M8x1 | 120 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01279 maznice kulová úhl.45° R1/8 | 123 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01043 maznice plochá šestihr T1 G1/8 | 125 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01562 maznice trychtýřová D1 M8x1 | 126 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk TLGB 21/230V SKF | 139 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01369 maznice kulová přímá H1 KM10x1 | 140 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01277 maznice kulová úhl.45° KM 6X1 | 140 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk 404-603 SKF | 151 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01127 maznice plochá kul M1 M8x1 | 151 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01141 maznice plochá šestihrT1B M12x1.5 | 164 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01355 maznice kulová přímá H1 R 3/8 | 166 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01378 maznice kulová úhl.45° KM8x1 | 175 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01278 maznice kulová úhl.45° KM 8x1,25 | 177 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk NIP A2X7,5 INA | 191 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk LAGD 125/HT250 SKF | 192 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01047 maznice plochá šestihr T1 M8x1 | 193 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01561 maznice trychtýřová D1 M6x1 | 198 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01143 maznice plochá šestihr T1B G1/8 | 202 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk LAGD 125/HMT68 SKF | 210 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk 606-010-A SKF | 215 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01363 maznice kulová přímá H1 M10x1 | 218 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01398 maznice kulová úhl.90° KM 8X1 | 227 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01140 maznice plochá šestihr T1B M10x1 | 237 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01368 maznice kulová přímá H1 KM8X1 | 265 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01354 maznice kulová přímá H1 R1/8 | 275 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01400 mazací zátka k zalisování Da | 278 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01361 maznice kulová přímá H1 M6x1 | 294 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01378 | 302 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01141 | 322 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01379 | 324 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01363 | 326 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
WD 40 - sprej / 400 ml | 332 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Mazivo NSK GRS LGU NSK | 360 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01366 | 360 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01401 mazací zátka k zalisování Da | 362 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo MULTITOP 400G (L135V) FAG | 380 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01369 maznice KM10x1 | 384 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo NSK GRS NSL NSK | 404 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01414 M8x1 mazací zátka se závitem | 413 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01362 | 423 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01402 mazací zátka k zalisování Da | 431 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo LOAD400 400G (L186V) FAG | 453 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk LAGD 125/WA2 SKF | 480 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01382 maznice kulová přímá H1 M8x1 | 490 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01403 mazací zátka k zalisování Da | 512 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo NSK GRS LR3 NSK | 640 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01299 maznice kulová úhl.90° R1/8 | 670 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01147 maznice plochá šestihr T1B M8x1 | 680 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk 12779007 F-VIS-1/4-MSv screw plug 1/4 | 700 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01361 Mazací hlav.kulová přímá M6x1 | 920 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01367 KM6x1 | 930 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo NSK GRS NS7 NSK | 932 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01297 maznice KM6x1 | 934 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
LOCTITE všechny druhy | 1000 kg | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01124 maznice plochá kul M1 G1/4 | 1028 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo NSK GRS AS2 NSK | 1066 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01268 maznice kulová přímá H1 KM8x1.25 | 1068 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01566 maznice trychtýřová D1 G1/4 | 1280 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
WD 40 - sprej / 100 ml | 1320 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
WD 40 - sprej / 250 ml | 1577 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Mazivo NSK GRS LG2 NSK | 1918 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Mazací tuk M01364 maznice kulová přímá H1 G1/8 | 2178 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
WD 40 - sprej / 450 ml Smart Straw | 2789 ks | dohodou | |||
stálá inzerce | |||||
Mazací tuk M01269 maznice kulová přímá H1 KM10x1,5 | 2982 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazací tuk M01298 | 3800 ks | dohodou | |||
aktualizováno 31.07.2025 | |||||
Mazivo NSK GRS PS2 NSK | 4136 ks | dohodou | |||
aktualizováno 27.07.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena