přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(579 760)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 883)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(381 668)
-
-
(8 356)
-
(3 061)
-
(2 080)
-
(4 102)
-
(6 280)
-
(877)
-
-
-
(2 538)
-
(1 698)
-
(634)
-
-
(3 282)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(712)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(30)
-
-
(9 874)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(208)
-
-
(3 919)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 797)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(62)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(147)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(590)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(410)
-
(571)
-
(5 577)
-
(201)
-
(116)
-
(28)
-
(0)
-
(858)
-
-
-
(18 791)
-
(8 728)
-
(29 816)
-
(53 214)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(4 880)
-
(2 709)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOLYKOTE 3451/1kg | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE D/1kg | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE EM-30 L/1kg | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE HSC Plus/100g | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE HSC Plus/1kg | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE ROZMRAZOVAČ SKEL / 500 ml CARLINE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej Shell HELIX DIESEL HX7 10W-40 / 1 l láhev SHELL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej Shell TONNA S2 M (MX) 68 / 20 l kanystr (TONNA T 68) SHELL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo GREASELINE GREASE A 00 / dóza 8 kg CARLINE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo MOL Alugear LKP 000 / dóza 8 kg MOL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo MOL Liton LTA 3 EP / dóza 250 g MOL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PRECISION XL EP 2 / 400 g | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PURITY FG SPRAY / 355 ml - potravinářství | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo Plastické Q8 Rembrandt EP2 / 25kg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 406-054K SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 5845 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 82784 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk ARCANOL-LOAD150-400G FAG | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk ARCANOL-MULTITOP-400G FAG | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGFP 2/0.4 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/0.4 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/MR380B SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M03661010 mazací lis ruční pákový 300ml | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE 44 Medium/100g | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Olejnička s ohebnou hadičkou Novato 2052 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06695002 olejoznak M24x1,5 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazivo DEXOLL AK2 900g | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo Loctite 504465 sada pre opravu čelného skla 4,8g LOCTITE | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo OKS 410 MoS2 Tuk na tlaky 400g OKS | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo OKS 470 Viacúčel.výkonny tuk 400g OKS | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE 111/100g | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE 44/1kg | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE BR2 Plus/1kg | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE CU-7439 Plus/500g | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE TP-42/1kg | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Olej Shell TELLUS S2 M (MX) 32 / 20 l kanystr (TELLUS 32) SHELL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo GREASELINE GREASE G 3 / dóza 350 g CARLINE | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo MOL Liton LTA 3 EP / dóza 8 kg MOL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2 / 18 kg (RETINAX EP 2, ALVANIA EP LF 2) S | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 10X1 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGMT 2/0.4 SKF | 3 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk M07815 100mm nástavec mazací zahnutý | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Shell GADUS S2 V220 2/400g | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Z02015 M12x1.5 Staufferova maznice 42cm3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06402 kapací maznice G1/4 50ccm | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazivo Loctite 243 10ml zaistenie závitov LOCTITE | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo Loctite 270 50ml zaisťovač skrutiek, vysokopevnostný LOCTITE | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo OKS 402 Vysoko výk.tuk 400g OKS | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE MULTILUB/1kg | 3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LETNÍ SMĚS / 4 Ltr CARLINE | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE OL-J 32 / kanystr 10 l CARLINE | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej Shell HEAT TRANSFER Oil S2 / 20 l kanystr (THERMIA B) SHELL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej WD 40 / 100ml | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 179-340-007 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPF F1/4 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 1/4 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGEP 2/5 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M06697 M52x1.5 olejoznak kruh. | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M07810 100mm nástavec mazací přímý | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk ME2.01 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE DX/50g | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk VGNB 179-990-034 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06422 kapací maznice M12x1,5 50cmm | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk Z44895 tester závitů | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE 3402 C LF/500g | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE BR2 Plus/400g | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE CU-7439 Plus/400ml | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE FB-180/1kg | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE P-74/1kg | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE GLIDE 68 / kanystr 30 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE OL-J 46 / kanystr 10 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo KRYTOX GPL 105 / 500g | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 404-006 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 501-303-024 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGE 125/WA2 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPG 1/4 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHQ 2/1 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/18 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/SD250 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M03101 mazací lis ruční přítl. 150ml | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M06674 G1 olejoznak 6HR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk mazací tuk GO4LUBE LV 2-3/8kg | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE HSC Plus/400ml | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk NIP6MZ INA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazivo do mazacej jednotky ARCALUB C2.LC250 MULTITOP FAG | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo FOOD2 1KG vhodný: pri kontakte s potravinami FAG | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo Loctite 603 10ml LOCTITE | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo TEMP110 1KG FAG | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE 1000/1kg | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| MOLYKOTE 1122/400ml | 4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE CUT 3 M / kanystr 10 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE HLP 46 / kanystr 10 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej CARLINE LUBLINE HLP 68 / kanystr 10 l CARLINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Olej Shell TONNA S3 M (MX) 68 / 20 l kanystr (TONNA S 68) SHELL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Plastické mazivo CLASSIC FENJA HL 2 / 400 ml kartuš CLASSIC | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací tuk 341-4VS-30000-00 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG FAG | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHP 2/1 SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M01351 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
| Mazací tuk M03017010 mazací lis MOA 3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 24.02.2026 | |||||
záznamy 201-300 z celkem 695
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena