přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(550 747)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(396 573)
-
-
(8 113)
-
(2 974)
-
(2 051)
-
(9 463)
-
(6 807)
-
(1 868)
-
-
-
(2 547)
-
(1 623)
-
(636)
-
-
(3 345)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 987)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(587)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(38)
-
(34)
-
-
(7 365)
-
(1 682)
-
(290)
-
(96)
-
-
(142)
-
-
(1 949)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 746)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(206)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(565)
-
(5 591)
-
(189)
-
(96)
-
(16)
-
(0)
-
(822)
-
-
-
(13 458)
-
(2 839)
-
(19 412)
-
(43 144)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 206)
-
(1 377)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(661)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mazivo NSK GRS PS2 NSK | 4136 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01298 | 3780 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01269 maznice kulová přímá H1 KM10x1,5 | 2977 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| WD 40 - sprej / 450 ml Smart Straw | 2789 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk M01364 maznice kulová přímá H1 G1/8 | 1928 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo NSK GRS LG2 NSK | 1918 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| WD 40 - sprej / 250 ml | 1577 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| WD 40 - sprej / 100 ml | 1320 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk M01566 maznice trychtýřová D1 G1/4 | 1280 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo NSK GRS AS2 NSK | 1066 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01268 maznice kulová přímá H1 KM8x1.25 | 1036 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01124 maznice plochá kul M1 G1/4 | 1010 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| LOCTITE všechny druhy | 1000 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01277 | 990 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo NSK GRS NS7 NSK | 932 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01367 KM6x1 | 890 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 12779007 F-VIS-1/4-MSv screw plug 1/4 | 885 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01297 maznice KM6x1 | 768 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01299 maznice kulová úhl.90° R1/8 | 670 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo NSK GRS LR3 NSK | 640 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk LAGD 125/WA2 SKF | 616 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01361 Mazací hlav.kulová přímá M6x1 | 598 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01399 maznice kulová úhl.90° KM10x1 | 596 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01403 mazací zátka k zalisování Da | 512 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01382 maznice kulová přímá H1 M8x1 | 488 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo LOAD400 400G (L186V) FAG | 453 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01402 mazací zátka k zalisování Da | 431 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01561 maznice trychtýřová D1 M6x1 | 416 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01414 M8x1 mazací zátka se závitem | 413 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo NSK GRS NSL NSK | 404 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01362 | 401 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo MULTITOP 400G (L135V) FAG | 380 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo NSK GRS LGU NSK | 360 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01366 | 360 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01401 mazací zátka k zalisování Da | 356 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01369 maznice KM10x1 | 344 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| WD 40 - sprej / 400 ml | 332 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Mazací tuk M01141 | 322 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHB 2/0.4 SKF | 320 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01379 | 318 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01378 | 302 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/HMT68 SKF | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01147 maznice plochá šestihr T1B M8x1 | 280 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01363 maznice kulová přímá H1 M10x1 | 277 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01354 maznice kulová přímá H1 R1/8 | 270 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01400 mazací zátka k zalisování Da | 266 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01140 maznice plochá šestihr T1B M10x1 | 242 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01369 maznice kulová přímá H1 KM10x1 | 234 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 606-010-A SKF | 228 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LGHP 2/0.4 SKF | 227 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01141 maznice plochá šestihrT1B M12x1.5 | 218 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01143 maznice plochá šestihr T1B G1/8 | 202 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 404-603 SKF | 201 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01351 maznice kul H1a 8,1 k zalisování | 201 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01047 maznice plochá šestihr T1 M8x1 | 193 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01363 | 177 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01278 maznice kulová úhl.45° KM 8x1,25 | 177 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01368 maznice KM8x1 | 172 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01398 maznice kulová úhl.90° KM 8X1 | 170 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01379 maznice kulová úhl.45° KM10x1 | 167 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01355 maznice kulová přímá H1 R 3/8 | 166 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01127 maznice plochá kul M1 M8x1 | 151 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 406-002 SKF | 140 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/GB2 SKF | 140 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk TLGB 21/230V SKF | 139 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/HT250 SKF | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01368 maznice kulová přímá H1 KM8X1 | 128 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01356 maznice kulová přímá H1 R1/4 | 127 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 404-611 SKF | 126 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01562 maznice trychtýřová D1 M8x1 | 126 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01043 maznice plochá šestihr T1 G1/8 | 125 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01378 maznice kulová úhl.45° KM8x1 | 125 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01279 maznice kulová úhl.45° R1/8 | 123 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWM 2/0.4 SKF | 121 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01114 maznice plochá kul M4 G1/8 | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01117 maznice plochá kul M4 M8x1 | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01350 maznice kul H1a 6,1 k zalisování | 113 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01123 maznice plochá kul M1 G1/8 | 112 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/FM100 SKF | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk Z104268 Krytka mazací | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01110 maznice plochá kul M4 M10x1 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| MOLYKOTE všechny druhy | 99 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LGMT 2/0.2 SKF | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01276 maznice kulová úhl.45° R1/4 | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01412 M6x1 mazací zátka se závitem | 92 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01410 M5x0.8 mazací zátka se závitem | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk NIP A3X9,5 INA | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01125 maznice plochá kul M1 G3/8 | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPC 50 SKF | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/0.4 SKF | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01550 maznice trychtýřová D1a 6,1 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01560 maznice trychtýřová D1 M5x0,8 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01296 maznice kulová úhl.90°R1/4 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01040 maznice plochá šestihr T1 M10x1 | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01360 maznice kulová přímá H1 M5x0.8 | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01120 maznice plochá kul M1 M10x1 | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk 406-001 SKF | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazivo SPEED2,6 250G (L75) FAG | 80 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01113 maznice plochá kul M4 M6x1 | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
| Mazací tuk M01361 maznice kulová přímá H1 M6x1 | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.05.2026 | |||||
záznamy 1-100 z celkem 661
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena